Top Made in America por capitalização de mercado
Made in America contêm moedas 150 com uma capitalização de mercado total de $257.84B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $71.91B | $7.18B | 71.91B | Operar | ||
![]() XRPXRP | $0.9886 | -2.20% | -3.10% | $61.96B | $1.03B | 62.68B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $75.05 | -1.65% | +2.01% | $43.73B | $1.14B | 582.61M | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.06964 | -0.88% | -0.10% | $11.92B | $245.53M | 171.21B | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $490.4 | -0.02% | -3.49% | $8.25B | $234.74M | 16.82M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.95 | +0.73% | +9.38% | $6.69B | $272.10M | 748.10M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.1786 | -1.89% | -11.43% | $6.53B | $186.50M | 36.56B | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1566 | -1.88% | -2.82% | $5.40B | $67.28M | 34.51B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $203.24 | -1.57% | -5.69% | $4.08B | $160.90M | 20.08M | Operar | ||
| $0.9990 | -0.01% | -0.05% | $4.00B | $618.85M | 4.01B | Operar | |||
![]() LitecoinLTC | $43.52 | -2.63% | -4.32% | $3.37B | $161.94M | 77.50M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.06527 | -0.32% | -4.12% | $2.86B | $27.42M | 43.79B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.44 | +0.11% | +0.22% | $2.78B | $178.52M | 431.77M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.6927 | +1.24% | +2.54% | $2.82B | $119.35M | 4.07B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.62 | -0.73% | +1.96% | $2.12B | $115.71M | 1.30B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $3.2 | -8.00% | -19.51% | $2.00B | $288.35M | 624.07M | Operar | ||
| $0.05493 | +0.06% | +4.37% | $1.75B | $23.08M | 31.78B | Operar | |||
![]() OndoONDO | $0.3353 | +1.43% | -9.15% | $1.63B | $61.69M | 4.87B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $85.36 | -3.59% | -4.93% | $1.32B | $129.88M | 15.42M | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3433 | +2.33% | +13.43% | $1.23B | $150.43M | 3.60B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07902 | +0.21% | -11.08% | $713.16M | $12.88M | 9.03B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.02550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.77% | -4.36% | $649.83M | $13.53M | 518.77M | Operar | ||
![]() Venice TokenVVV | $12.3 | +6.96% | +8.24% | $585.68M | $16.02M | 47.60M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6717 | -0.54% | -1.79% | $550.30M | $31.77M | 819.28M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5655 | -0.06% | -4.23% | $484.82M | $22.82M | 857.37M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $4.21 | -9.10% | -6.09% | $420.47M | $68.17M | 99.97M | Operar | ||
| $0.4113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() DashDASH | $29.91 | -1.34% | -3.12% | $382.84M | $33.24M | 12.80M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006229 | -0.88% | +5.01% | $391.54M | $53.53M | 62.86B | Operar | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.39 | -0.92% | -6.20% | $344.21M | $111.51M | 248.25M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04097 | +2.25% | -1.39% | $300.64M | $28.76M | 7.34B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.1215 | -2.27% | -6.81% | $220.54M | $3.36M | 1.81B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.1957 | -0.29% | -2.67% | $213.98M | $4.28M | 1.09B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $12.07 | +0.12% | -5.23% | $211.94M | $469,605.88 | 17.56M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2333 | +4.63% | -15.43% | $205.28M | $56.94M | 87.99T | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $16.08 | -0.53% | -4.28% | $160.82M | $6.88M | 10.00M | Operar | ||
| $0.5471 | +1.29% | +12.35% | $162.39M | $3.55M | 296.80M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1711 | -0.47% | -4.84% | $149.53M | $10.56M | 874.01M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001479 | -0.83% | -1.80% | $142.09M | $1.05M | 96.07B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1362 | +2.13% | +1.96% | $136.21M | $3.11M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.002938 | -1.84% | -4.17% | $114.87M | $2.76M | 39.10B | Operar | ||
| $0.06240 | -0.02% | -4.45% | $103.60M | $3.84M | 1.66B | Operar | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1091 | +0.64% | -5.40% | $92.60M | $2.41M | 848.61M | Operar | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1995 | +0.35% | -6.34% | $91.54M | $12.03M | 458.76M | Operar | ||
| $0.05621 | -2.57% | -16.32% | $84.07M | $5.52M | 1.50B | Operar | |||
![]() GalaGALA | $0.001662 | -0.84% | -5.25% | $82.10M | $20.43M | 49.40B | Operar |
















































