Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 165 com uma capitalização de mercado total de $1.73T e uma variação média de preço de -4.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEMIXWEMIX | $0.2107 | -3.46% | -12.45% | $104.98M | $2.28M | 498.15M | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1247 | +1.78% | +3.18% | $105.78M | $2.70M | 848.61M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001906 | -3.74% | -6.72% | $93.48M | $32.32M | 49.04B | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1559 | -1.04% | -7.85% | $93.56M | $1.02M | 60.00T | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.2625 | -0.61% | -2.41% | $93.79M | $19.32M | 357.28M | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.81 | -0.42% | -11.19% | $85.58M | $2.80M | 30.44M | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004009 | +13.08% | +8.49% | $73.77M | $13.20M | 18.40B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01225 | +3.81% | +18.70% | $75.73M | $9.93M | 6.18B | Operar | ||
![]() KeetaKTA | $0.1194 | +1.11% | +1.70% | $68.87M | $1.25M | 576.66M | |||
| $0.02353 | +0.55% | -2.65% | $67.77M | $4.72M | 2.88B | Operar | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04945 | +0.64% | -1.32% | $62.71M | $3.36M | 1.27B | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4487 | +8.55% | +2.66% | $63.04M | $845,395.93 | 140.50T | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04089 | +0.34% | -3.21% | $57.62M | $3.40M | 1.41B | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02596 | -4.27% | -7.33% | $51.56M | $3.42M | 1.99B | Operar | ||
![]() NanoXNO | $0.3735 | -1.30% | +4.15% | $49.76M | $290,571.35 | 133.25M | |||
![]() BerachainBERA | $0.1799 | -3.34% | -0.89% | $54.12M | $23.47M | 300.92M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.04514 | -0.80% | +0.87% | $48.88M | $8.67M | 1.08B | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06077 | -0.95% | -2.36% | $49.98M | $1.22M | 822.49M | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003491 | -2.27% | -8.24% | $44.19M | $84,833.23 | 12.66B | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03243 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01924 | +5.09% | +12.40% | $46.15M | $2.89M | 2.40B | |||
![]() AstarASTR | $0.005070 | -0.86% | -1.51% | $44.28M | $1.35M | 8.73B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.02433 | -3.76% | -4.46% | $40.81M | $2.84M | 1.68B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.1762 | +0.47% | -1.30% | $37.57M | $7.85M | 213.24M | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.05009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.07649 | -3.56% | -4.88% | $42.04M | $2.93M | 549.56M | Operar | ||
| $0.003376 | +4.18% | -1.37% | $37.00M | $2.63M | 10.96B | Operar | |||
![]() MovementMOVE | $0.009827 | +0.11% | -9.24% | $40.95M | $7.52M | 4.17B | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01554 | -0.43% | -12.60% | $34.93M | $578,219.21 | 2.25B | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003474 | -3.96% | -4.68% | $35.36M | $1.24M | 101.79B | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.006245 | +0.07% | -6.81% | $34.29M | $12.46M | 5.49B | |||
![]() NesaNES | $0.2226 | -10.47% | -2.07% | $31.50M | $44.27M | 141.50M | |||
![]() FogoFOGO | $0.008827 | +2.02% | -0.90% | $34.10M | $1.42M | 3.86B | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.06120 | -5.55% | -7.77% | $30.42M | $2.15M | 497.00M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008842 | -0.41% | -1.22% | $31.62M | $10.22M | 3.58B | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.001600 | +0.33% | -7.84% | $26.59M | $2.23M | 16.62B | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.04517 | -3.21% | -6.63% | $25.72M | $1.58M | 569.26M | Operar | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1115 | +0.72% | -2.46% | $24.43M | $28,427.8 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003811 | -1.01% | -3.62% | $23.60M | $4.71M | 6.19B | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.01875 | -1.11% | -0.55% | $24.23M | $1.57M | 1.29B | |||
![]() CoreCORE | $0.01694 | -7.13% | -29.81% | $21.10M | $5.74M | 1.25B | Operar | ||
| $0.007497 | -1.09% | -2.33% | $21.54M | $535,743.93 | 2.87B | ||||
![]() Ontology GasONG | $0.04383 | -4.58% | -7.10% | $20.84M | $1.85M | 475.53M | Operar | ||
| $0.01752 | -0.39% | -2.01% | $21.12M | $1.63M | 1.21B | Operar | |||
![]() HarmonyONE | $0.001252 | -0.78% | +10.77% | $18.77M | $1.61M | 15.00B | Operar | ||
![]() ChiaXCH | $1.27 | -0.63% | +1.72% | $18.29M | $1.37M | 14.41M |















































