Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2817 com uma capitalização de mercado total de $378.02B e uma variação média de preço de +0.89%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bent FinanceBENT | $0.02193 | -1.35% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0005382 | -1.20% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002136 | +40.39% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.0007199 | +14.81% | +12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001108 | -0.01% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.87 | -0.09% | -0.44% | $0 | $143,099.2 | 0.00 | |||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $12.82 | -3.00% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02384 | -0.24% | +3.53% | $0 | $232.92 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002398 | -3.22% | -3.98% | $0 | $12,486.16 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $46.23 | -0.70% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001597 | -1.73% | -11.16% | $0 | $34.91 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.003890 | +0.03% | -0.55% | $0 | $11,837.82 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.02386 | +13.26% | +30.08% | $0 | $665,780.7 | 0.00 | |||
| $0.0006086 | -0.65% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005805 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.01418 | -6.22% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002519 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,055.58 | -0.36% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}1788 | -- | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOVUDOVU | $0.002048 | +3.25% | +0.84% | $0 | $31,105.18 | 0.00 | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}4076 | -- | +18.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XX | $0.{5}7945 | -12.83% | -18.33% | $0 | $21,131.76 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.004368 | -0.60% | +35.53% | $0 | $564.63 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02089 | -1.50% | +2.83% | $0 | $141.57 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.98 | +6.75% | +14.15% | $0 | $40,948.79 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3218 | -1.78% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7506 | -- | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1184 | +1.43% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5215 | +1.37% | +0.99% | $0 | $2,754.08 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}8199 | -51.43% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006329 | +0.13% | +12.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2711 | -0.03% | +0.38% | $0 | $15.99 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $9.31 | -2.19% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{7}8204 | -- | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.{4}2877 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07063 | +544.10% | -42.61% | $0 | $67.95 | 0.00 | Operar | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1029 | +3.79% | +6.86% | $0 | $327.09 | 0.00 | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001219 | +0.01% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CryoDAOCRYO | $0.1533 | -1.38% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1487 | -0.64% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008681 | -1.48% | -3.26% | $0 | $103,836.48 | 0.00 | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $2.71 | +0.26% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}4206 | -1.18% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)














