Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2821 com uma capitalização de mercado total de $377.81B e uma variação média de preço de +0.71%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | +0.03% | -0.32% | $1.23M | $10,428.66 | 1.07M | |||
| $547.94 | +2.28% | +3.87% | $1.18M | $173,674.29 | 2159.28 | ||||
| $946.99 | -1.56% | -0.76% | $1.20M | $4.08M | 1261.95 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003558 | -9.03% | -12.67% | $1.29M | $195,876.02 | 3.61B | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1199 | -4.18% | -14.77% | $1.20M | $170,228.94 | 10.00M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $74.73 | -2.16% | +0.65% | $1.15M | $121,540.08 | 15373.19 | ||||
| $197.46 | -0.15% | +4.32% | $1.17M | $2,692.39 | 5918.64 | ||||
![]() EverestID | $0.01021 | -1.28% | -3.81% | $1.19M | $0 | 116.70M | |||
![]() SHPINGSHPING | $0.0005108 | -3.57% | -4.06% | $1.17M | $141,946.59 | 2.29B | |||
| $239.48 | +11.02% | +3.65% | $1.14M | $1.42M | 4746.93 | ||||
| $290.19 | +2.80% | +3.80% | $1.15M | $1.34M | 3967.58 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.07845 | -2.44% | -4.09% | $1.14M | $1,017.06 | 14.54M | Operar | ||
| $32.52 | -2.62% | -4.26% | $1.22M | $285,582.36 | 37548.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3117 | -9.27% | -5.40% | $1.09M | $40,926.66 | 35.11B | |||
| $2.09 | -1.66% | -4.08% | $1.11M | $546.73 | 531226.40 | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2710 | -0.86% | +7.63% | $1.14M | $57,819.11 | 420.69B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1121 | -0.34% | +1.70% | $1.12M | $0 | 9.98T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003459 | -1.23% | -12.11% | $1.10M | $70,833.63 | 318.54M | |||
| $10.33 | +3.21% | +8.39% | $1.07M | $771,623.93 | 103424.20 | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.03835 | -0.94% | -0.69% | $1.10M | $0 | 28.71M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5009 | +0.04% | -5.12% | $1.10M | $0 | 2.20T | Operar | ||
| $276.84 | +0.14% | +1.55% | $1.05M | $1.81M | 3801.54 | ||||
![]() SaitoSAITO | $0.0005598 | +0.21% | +4.25% | $1.11M | $58,762.73 | 1.98B | |||
| $18.02 | -0.53% | -2.09% | $1.08M | $108,718.12 | 60006.62 | ||||
| $58.68 | -0.70% | +4.85% | $1.09M | $111,357.21 | 18556.58 | ||||
| $0.01695 | +2.22% | +27.26% | $880,983.82 | $0 | 51.98M | ||||
![]() WELFWELF | $0.08822 | +2.32% | +2.67% | $1.12M | $46,331.05 | 12.66M | |||
![]() King ProtocolKING | $175.95 | -1.86% | -6.25% | $1.07M | $0 | 6083.32 | |||
| $461.06 | -0.24% | +3.18% | $1.05M | $173,232.11 | 2283.67 | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02033 | -2.27% | -3.22% | $1.04M | $51,157.37 | 51.39M | |||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $79.81 | -0.65% | -0.15% | $1.04M | $130,195.1 | 13093.70 | ||||
| $156.84 | -0.93% | -1.68% | $983,713.15 | $266,676.64 | 6271.95 | ||||
| $925.24 | +6.51% | +12.33% | $1.12M | $2.50M | 1215.83 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03614 | -2.83% | +1.75% | $1.03M | $313,689.65 | 28.60M | |||
| $166.25 | +2.56% | +6.64% | $1.04M | $870,012.53 | 6263.14 | ||||
| $0.001167 | -1.43% | +7.25% | $1.02M | $738.53 | 877.22M | Operar | |||
| $182.96 | -0.23% | +2.76% | $1.02M | $1.07M | 5575.04 | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.98 | -- | +7.33% | $1.03M | $0 | 46642.35 | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1219 | +1.65% | -4.70% | $1.03M | $24,882 | 84.56B | |||
| $209.83 | -3.10% | +4.90% | $992,145.42 | $106,895.17 | 4728.40 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.002037 | -0.80% | +9.20% | $1.03M | $97,905.25 | 504.08M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -11.61% | $1.01M | $1,180.02 | 5.00M | Operar | ||
| $32.36 | -0.49% | -6.64% | $996,976.41 | $275,799.89 | 30806.81 | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5007 | +1.13% | +0.85% | $1.00M | $24,555.15 | 200.00B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2007 | -0.45% | +2.01% | $1.00M | $25,196.26 | 50000.00T | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01413 | +3.05% | +21.45% | $992,612.27 | $22,200.43 | 70.27M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001800 | -1.29% | -13.02% | $994,485.46 | $413,205.02 | 552.49M |
















































