Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2816 com uma capitalização de mercado total de $376.47B e uma variação média de preço de +0.92%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UtrustUTK | $0.007942 | +0.00% | +0.02% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0008882 | -0.63% | -2.00% | $5.54M | $562,684.22 | 6.24B | Operar | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005618 | +0.13% | +2.82% | $5.62M | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1406 | -0.51% | -3.24% | $5.56M | $517,583.01 | 395.69T | Operar | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,671.02 | -0.42% | -2.96% | $5.50M | $5.13 | 329.89 | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001064 | -0.41% | -2.24% | $5.43M | $372,002.8 | 5.10B | |||
![]() DelysiumAGI | $0.002629 | -3.69% | -15.37% | $5.49M | $513,352.26 | 2.09B | |||
| $0.03419 | +0.55% | -3.38% | $5.43M | $229,900.39 | 158.72M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.004402 | -- | -15.75% | $5.47M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008259 | -1.09% | -6.55% | $5.25M | $607,372.67 | 6.35B | Operar | ||
| $0.01049 | -3.07% | +3.80% | $5.57M | $1.92M | 530.76M | Operar | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3012 | -2.87% | +11.21% | $5.56M | $0 | 18.48M | |||
| $1,213.14 | -1.32% | +3.22% | $5.27M | $1.97M | 4342.63 | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03493 | -1.54% | -2.21% | $5.45M | $2.68M | 156.12M | Operar | ||
| $219.94 | +5.94% | +1.40% | $5.13M | $3.36M | 23329.72 | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001965 | -13.41% | -13.44% | $5.26M | $0 | 26.79B | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}5166 | +0.31% | -11.26% | $5.17M | $7,716 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007968 | -1.32% | -2.44% | $5.28M | $591,877.59 | 662.21M | Operar | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1314 | -8.54% | +21.93% | $5.36M | $15,975.96 | 407.63T | Operar | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005357 | -0.02% | +1.69% | $5.36M | $30,263.15 | 1000.00M | |||
![]() GroveGROVE | $0.008723 | -1.76% | -9.42% | $5.59M | $2.45M | 640.28M | |||
![]() PopulousPPT | $0.09566 | +6.93% | +24.92% | $5.09M | $0 | 53.25M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04966 | +0.14% | -7.86% | $4.93M | $86,513.94 | 99.21M | |||
| $0.003353 | +0.59% | +12.19% | $5.23M | $8,550.07 | 1.56B | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005117 | -0.35% | -0.12% | $5.02M | $262,038.45 | 9.81B | Operar | ||
![]() district0xDNT | $0.005003 | -1.88% | -2.45% | $5.00M | $5,200.68 | 1000.00M | |||
| $0.006293 | -0.65% | -2.52% | $5.04M | $2.29M | 800.88M | ||||
![]() AlchemixALCX | $1.93 | -2.29% | -1.83% | $4.88M | $415,595.59 | 2.53M | Operar | ||
| $0.005408 | -10.78% | -30.54% | $4.89M | $1.60M | 903.62M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANOAANOA | $16.6 | -0.31% | +1.29% | $4.93M | $66,557.97 | 296761.88 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004920 | -0.15% | -10.98% | $4.91M | $581,187.6 | 998.84M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05125 | +2.39% | +2.03% | $5.00M | $105,016.22 | 97.50M | |||
![]() KryllKRL | $0.1223 | -0.18% | -1.00% | $4.88M | $42,815.56 | 39.90M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.87 | -3.58% | +18.39% | $4.58M | $10,120.81 | 940246.44 | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5437 | +3.09% | -1.30% | $4.91M | $142,055.11 | 902.16B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05527 | -2.25% | -1.49% | $4.55M | $0 | 82.33M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1104 | -0.58% | -4.25% | $4.60M | $2.26M | 41.66M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004804 | -0.23% | -7.04% | $4.55M | $10,846.14 | 946.98M | |||
| $608.44 | -0.64% | +1.59% | $4.47M | $1.42M | 7352.84 | ||||
![]() NominaNOM | $0.001575 | -3.86% | +0.31% | $4.57M | $3.70M | 2.90B | Operar | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02008 | -6.44% | -2.53% | $4.29M | $627,818.75 | 213.69M | Operar | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5871 | -1.00% | -5.63% | $4.31M | $111,849.18 | 734.37T | Operar | ||
![]() TokemakTOKE | $0.04440 | -4.33% | +11.49% | $4.02M | $1,016.04 | 90.51M | Operar |


















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



























