Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1717 com uma capitalização de mercado total de $180.92B e uma variação média de preço de +769.21%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDSUSD | $0.5792 | -0.11% | -0.34% | $25.25M | $21,226.96 | 43.60M | |||
![]() swETHSWETH | $2,098.74 | -0.54% | +0.31% | $25.01M | $0 | 11919.01 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7279 | +0.05% | -3.72% | $24.45M | $3,148.84 | 33.59M | |||
| $51.45 | +3.74% | -6.49% | $24.58M | $4.22M | 477802.00 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2639 | +3.39% | -4.81% | $24.70M | $447,012.54 | 93.61M | Operar | ||
| $352.62 | -0.40% | +10.01% | $24.38M | $2.22M | 69134.05 | Operar | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002467 | +1.11% | -2.06% | $24.67M | $635,355.78 | 10.00B | |||
![]() OrbsORBS | $0.005413 | -0.19% | -7.45% | $23.72M | $1.84M | 4.38B | Operar | ||
![]() ICONICX | $0.02127 | -1.30% | -7.53% | $23.34M | $461,231.5 | 1.10B | Operar | ||
| $690.4 | +0.81% | -0.08% | $23.13M | $470.64M | 33497.39 | ||||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,001.37 | -0.08% | +0.93% | $23.12M | $0 | 11549.98 | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2639 | -0.45% | -3.22% | $22.96M | $2.20M | 87.00M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05797 | +4.62% | -9.07% | $19.60M | $4.35M | 338.17M | Operar | ||
| $40.15 | +2.67% | -1.91% | $22.44M | $1,623.32 | 558983.44 | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.05244 | +4.68% | +7.88% | $23.06M | $4.70M | 439.74M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002327 | +9.15% | +1.69% | $21.97M | $1.72M | 9.44B | Operar | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $193.82 | +1.08% | +2.98% | $22.00M | $470,245.52 | 113520.36 | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01199 | +4.94% | -2.66% | $21.66M | $65,743.19 | 1.81B | |||
| $0.1044 | +0.33% | -5.45% | $21.85M | $2.32M | 209.21M | Operar | |||
| $0.1715 | -1.21% | +2.74% | $21.18M | $3.96 | 123.47M | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.09526 | -1.47% | -8.60% | $21.44M | $66.21M | 225.10M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.09336 | -9.39% | -38.26% | $21.78M | $18.89M | 233.32M | Operar | ||
| $842.08 | +2.59% | -10.62% | $21.20M | $384,935.46 | 25171.71 | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.02 | +0.96% | -2.34% | $20.93M | $5.28M | 6.92M | Operar | ||
| $776.05 | -1.01% | -5.38% | $22.57M | $0 | 29082.00 | ||||
![]() RollXROLL | $0.1272 | -2.03% | +23.11% | $19.71M | $310,759.87 | 155.00M | Operar | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $49.89 | -0.06% | -1.13% | $20.44M | $0 | 409711.78 | Operar | ||
![]() SolsticeSLX | $0.08282 | -1.85% | -25.29% | $20.11M | $8.24M | 242.85M | |||
| $62,319.33 | -1.44% | -2.55% | $19.39M | $5,968.42 | 311.19 | ||||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,120.58 | -0.95% | +0.61% | $19.17M | $0 | 9042.30 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008526 | -0.07% | -8.36% | $18.69M | $337,605.96 | 2.19B | |||
| $110.06 | +1.42% | +1.03% | $14.61M | $6.96M | 132768.38 | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.1 | -0.01% | -0.01% | $18.90M | $0 | 17.12M | |||
![]() DODODODO | $0.01887 | +6.13% | +9.09% | $18.87M | $9.60M | 1000.00M | Operar | ||
| $25.15 | +8.99% | -22.93% | $18.74M | $1.26M | 745029.80 | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07280 | +1.64% | -5.13% | $18.66M | $236,946.27 | 256.34M | |||
| $92.94 | +0.02% | +0.09% | $18.37M | $977,242.68 | 197660.94 | ||||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9981 | +0.11% | -0.05% | $18.28M | $18,834.12 | 18.32M | |||
![]() BasedBASED | $0.07372 | -6.71% | -14.97% | $17.32M | $7.25M | 235.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01856 | -0.64% | -2.96% | $18.11M | $551,522.37 | 975.71M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $1.02 | -0.03% | -1.90% | $17.82M | $1.93M | 17.50M | Operar | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $1,748.88 | -1.76% | +8.29% | $12.48M | $449,298.55 | 7135.68 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.01989 | +0.61% | -4.80% | $17.36M | $0 | 872.68M | |||
![]() TriaTRIA | $0.008259 | -0.25% | -5.02% | $17.82M | $2.31M | 2.16B | Operar |













































