Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1709 com uma capitalização de mercado total de $178.75B e uma variação média de preço de +15.27%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001061 | +0.99% | +2.60% | $12,046.7 | $0 | 113.58M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2591 | -- | -8.80% | $11,389.79 | $0 | 439.65M | Operar | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $5.05 | -- | -5.56% | $10,974.25 | $0 | 2173.60 | ||||
![]() NBXBYN | $0.001229 | -3.66% | -43.68% | $10,893.81 | $46.19 | 8.86M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1005 | -0.05% | -0.75% | $10,373.85 | $0 | 1.03B | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002177 | -- | -0.70% | $8,938.73 | $0 | 41.06M | |||
| $15.24 | -0.01% | +6.59% | $9,060.33 | $116,489.88 | 594.60 | ||||
| $62.08 | -0.03% | -1.36% | $9,141.49 | $468,194.51 | 147.26 | ||||
| $16.25 | +0.43% | +4.64% | $7,570.36 | $0 | 465.79 | ||||
![]() LSD$LSD | $0.{5}7620 | -4.63% | +1.99% | $7,619.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01235 | +0.35% | -8.36% | $5,744.7 | $9.67 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4631 | +1.50% | +2.92% | $5,267.54 | $0.42 | 113.75M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.06872 | -4.55% | -6.34% | $4,951.06 | $129,211.42 | 72050.21 | |||
![]() KALMKALM | $0.0005821 | -0.41% | -7.74% | $4,976.57 | $0 | 8.55M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.21 | +0.56% | -17.15% | $4,838.37 | $0 | 3986.00 | |||
| $758.67 | -0.03% | +15.31% | $2,383.79 | $121,249.21 | 3.14 | ||||
| $386.6 | -0.15% | +1.53% | $4,392.01 | $272,977 | 11.36 | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5759 | +0.36% | -5.18% | $4,088.32 | $0.81 | 709.90M | |||
| $362.87 | -0.76% | -2.47% | $3,900.4 | $119,399.77 | 10.75 | ||||
![]() AzukiAZUKI | $0.0003312 | -- | -2.53% | $3,737.69 | $0 | 11.28M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1133 | -3.91% | +63.16% | $3,423.03 | $0 | 302.22M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3438 | -10.43% | -8.33% | $2,681.71 | $0 | 7.80B | |||
| $41.2 | -0.00% | -3.39% | $3,210.07 | $0 | 77.92 | ||||
| $117.66 | -0.02% | +0.10% | $3,132.67 | $120,022.84 | 26.62 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003566 | +0.36% | -2.99% | $3,178.39 | $1.12 | 8.91M | |||
| $0.001447 | -0.18% | -3.51% | $2,540.01 | $0 | 1.76M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2248 | +0.35% | -5.83% | $2,477.76 | $1.87 | 1.10B | |||
| $95.57 | -4.60% | -1.69% | $2,248.92 | $0 | 23.53 | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4322 | +0.10% | +1.98% | $2,050.9 | $0 | 4745.58 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2859 | -0.11% | +3.62% | $1,786 | $0 | 62.48M | |||
| $3.76 | +0.02% | -3.04% | $1,654.4 | $0 | 439.65 | ||||
| $0.001827 | +0.30% | -4.44% | $1,561.74 | $3.8 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002533 | +7.06% | -1.00% | $1,391.14 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $90.59 | +6.78% | -22.16% | $1,288.7 | $41.67 | 14.23 | |||
| $0.1381 | +0.00% | -52.69% | $1,242.93 | $0 | 8998.24 | ||||
| $482.67 | -0.12% | +1.45% | $1,110.35 | $116,649.84 | 2.30 | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}1744 | +1.33% | +2.20% | $1,074.22 | $0 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1387 | +23.65% | +4.20% | $950.41 | $1.49 | 68.53M | |||
| $3.83 | -0.00% | -81.24% | $586.38 | $0 | 152.96 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.01305 | +647469.44% | -- | $177,773.44 | $0 | 13.62M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1838 | -6.68% | +31.81% | $6.76 | $2,808.94 | 367.90M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.009851 | +1.47% | +6.40% | $5.17 | $2,187.02 | 525.05 |










































.png)