Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1721 com uma capitalização de mercado total de $182.17B e uma variação média de preço de +15.68%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $656.95 | +0.21% | +4.16% | $664,837.39 | $0 | 1012.01 | |||
| $208.96 | -0.74% | +16.76% | $660,741.68 | $79,041.17 | 3162.05 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004714 | -5.24% | -12.94% | $677,356.12 | $42,189.52 | 1.44B | Operar | ||
| $540.62 | -1.31% | +16.48% | $587,616.01 | $720,330.72 | 1086.92 | ||||
| $600.31 | -2.39% | -6.95% | $713,763.19 | $751,458.41 | 1189.00 | ||||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.006843 | -- | -2.58% | $635,845.98 | $0 | 92.92M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005385 | -4.73% | +1.00% | $611,409.86 | $0 | 113.54M | |||
| $24.6 | +3.79% | +38.16% | $684,374.45 | $1.65M | 27817.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002914 | -0.90% | +0.22% | $616,873.21 | $1,029.01 | 211.70M | Operar | ||
![]() DevveDEVVE | $0.005724 | +11.50% | -16.85% | $552,005.03 | $54,442.24 | 96.44M | Operar | ||
| $0.01169 | -48.28% | -59.58% | $607,714.17 | $0 | 51.98M | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.03976 | +1.83% | +4.63% | $616,549.24 | $0 | 15.51M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03560 | -4.56% | -4.07% | $565,389.41 | $92,179.75 | 15.88M | Operar | ||
| $300.53 | +1.72% | +3.76% | $611,333.52 | $13,336.3 | 2034.20 | ||||
| $18.35 | +1.77% | +1.77% | $532,642.25 | $57,814.67 | 29022.31 | ||||
| $17.24 | -2.09% | -2.09% | $567,104.81 | $48,646.85 | 32901.70 | ||||
| $67.96 | -1.74% | -1.74% | $576,764.75 | $52,340.84 | 8486.73 | ||||
| $10.52 | +2.79% | +23.06% | $544,441.73 | $186,610.63 | 51743.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $326.29 | -8.67% | -8.67% | $561,797.53 | $189,735.05 | 1721.75 | ||||
![]() RubicRBC | $0.003539 | +1.80% | +1.80% | $584,881.8 | $43,835.95 | 165.28M | |||
| $88.42 | +0.98% | -1.43% | $575,894.6 | $260,256.29 | 6513.35 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002470 | -0.05% | -0.69% | $576,714.08 | $1.3 | 2.34B | |||
| $1,694.34 | -0.86% | +7.60% | $567,896.84 | $83,292.54 | 335.17 | ||||
| $531.95 | -1.20% | +3.86% | $573,375.07 | $1.06M | 1077.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3286 | -0.09% | -0.62% | $568,589.87 | $27,481.94 | 17.30B | |||
| $1,025.37 | +1.41% | +8.91% | $576,890.94 | $131,274.53 | 562.62 | ||||
| $0.0007166 | +0.44% | +26.04% | $564,223.32 | $4,914.8 | 787.40M | Operar | |||
![]() TMXTMX | $1.02 | -9.84% | -15.49% | $526,085.46 | $0 | 517856.94 | |||
| $1,690.47 | -0.63% | +6.35% | $548,184.6 | $77,953.5 | 324.28 | ||||
| $1,689.73 | -0.66% | -0.66% | $522,008.81 | $31,345.54 | 308.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0009657 | -3.00% | -9.36% | $558,361.47 | $65,653.17 | 578.18M | |||
| $557.76 | +2.11% | +16.20% | $609,759.03 | $352,794.16 | 1093.23 | ||||
| $225.79 | -3.58% | -3.58% | $531,122.88 | $13,198.42 | 2352.24 | ||||
![]() Base ProtocolBASE | $1.12 | -0.70% | -6.15% | $539,706.92 | $0 | 480679.62 | |||
| $39.04 | -4.03% | -4.03% | $496,337.39 | $24,826.75 | 12712.88 | ||||
![]() DeroDERO | $0.04037 | -30.27% | -43.25% | $577,743.73 | $0 | 14.31M | |||
| $482.4 | +0.64% | -6.92% | $543,637.39 | $293,758.94 | 1126.94 | ||||
| $24.23 | -10.80% | +0.96% | $558,731.38 | $220,000.1 | 23055.31 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1159 | +1.13% | +38.69% | $740,488.78 | $0 | 63.88B | |||
![]() RingDAORING | $0.0003099 | +0.62% | -7.10% | $529,283.83 | $8.95 | 1.71B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005134 | -0.04% | -0.86% | $532,317.06 | $47,383.56 | 1.04B | |||
| $44.62 | -0.65% | -12.92% | $547,313.57 | $550.91 | 12266.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6771 | +1.65% | -32.28% | $576,565.68 | $29.53 | 851583.50 |















































