Top Collectibles & NFTs por capitalização de mercado
Collectibles & NFTs contêm moedas 464 com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | -- | -- | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OHMS (Ordinals)OHMS | -- | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MawCATMAW | $0.{4}3573 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSHIOSHI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002790 | +1.18% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Battle SagaBTL | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MechaniumMECHA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 2DAI.io2DAI | -- | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | -- | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NftEyezEYE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space MisfitsSMCW | -- | -- | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2340 | -42.24% | -48.60% | $0 | $243.95 | 0.00 | ||||
![]() NFT STARSNFTS | -- | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SavageSAVG | -- | -- | -61.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta MergeMMM | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3669 | -0.10% | +0.03% | $0 | $11,041.56 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3450 | +6.64% | +42.78% | $0 | $5,963.37 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.003571 | +2.86% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | -- | -- | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | -- | -- | -88.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorraMORRA | -- | -- | -3.04% | $0 | $0 | 357.73M | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002321 | +1.31% | -26.88% | $0 | $436.62 | 0.00 | |||
![]() stoicDAOZETA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nunu SpiritsNNT | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004954 | -0.38% | -3.37% | $299,084.88 | $18,730.49 | 603.78M | |||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0004904 | +0.84% | -2.34% | $0 | $40,729.89 | 0.00 | |||
![]() Vulture PeakVPK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Walk TokenWALK | -- | -- | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Talis ProtocolTALIS | -- | -- | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOMOJIEMOJI | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |







































