Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1315 com uma capitalização de mercado total de $2.68T e uma variação média de preço de -1.68%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.03656 | +2.75% | +4.45% | $26.93M | $1.28M | 736.75M | Operar | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1013 | -3.53% | +0.78% | $26.17M | $692,895.83 | 258.39M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02739 | -2.77% | -12.15% | $26.16M | $911,231.89 | 954.98M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,540.38 | +1.30% | -4.41% | $26.62M | $0 | 10479.99 | |||
![]() CodattaXNY | $0.006912 | +0.26% | +12.79% | $25.13M | $757,295.62 | 3.64B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1007 | +2.82% | +4.69% | $25.87M | $8.67M | 256.78M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $3.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.01138 | +41.55% | +18.49% | $28.46M | $45.79M | 2.50B | |||
| $0.06251 | +0.16% | +27.10% | $25.50M | $3.14M | 407.85M | ||||
| $0.02969 | -2.12% | -16.88% | $25.20M | $2.19M | 848.52M | Operar | |||
![]() SignSIGN | $0.01063 | +4.17% | -1.40% | $25.36M | $2.29M | 2.39B | Operar | ||
![]() BlurBLUR | $0.008542 | +10.95% | -2.99% | $24.95M | $135.19M | 2.92B | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.01080 | +30.17% | +33.61% | $26.66M | $14.07M | 2.47B | Operar | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2638 | -1.52% | -4.31% | $24.82M | $1.05M | 94.08M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02395 | -0.06% | +12.22% | $23.95M | $5.18M | 1000.00M | Operar | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2303 | +2.93% | -1.71% | $24.83M | $11.01M | 107.82M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.003923 | -2.97% | -9.18% | $24.29M | $2.47M | 6.19B | Operar | ||
| $0.1162 | -3.30% | -8.09% | $24.31M | $3.04M | 209.29M | Operar | |||
| $399.72 | -0.61% | +3.73% | $23.92M | $6.65M | 59833.09 | Operar | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06233 | +9.33% | +2.74% | $25.12M | $5.69M | 402.99M | Operar | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1712 | -24.33% | -42.73% | $28.25M | $130.11M | 165.00M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.09262 | -11.15% | -5.87% | $24.61M | $2.66M | 265.66M | Operar | ||
| $0.01879 | +0.37% | +0.09% | $21.40M | $26.68M | 1.14B | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003757 | +1.04% | -4.20% | $24.48M | $896,449.36 | 6.52B | Operar | ||
![]() CatizenCATI | $0.04333 | +1.46% | -16.33% | $24.51M | $2.50M | 565.51M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005355 | +0.87% | +5.19% | $23.35M | $4.24M | 4.36B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003672 | -0.09% | -8.76% | $24.73M | $10.52M | 6.74B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.02142 | +8.15% | +11.74% | $24.62M | $1.93M | 1.15B | |||
![]() RavencoinRVN | $0.001473 | +1.16% | -0.10% | $24.36M | $13.16M | 16.54B | Operar | ||
![]() CivicCVC | $0.02360 | -3.44% | +1.68% | $23.60M | $2.14M | 1000.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XertraSTRAX | $0.01057 | +0.89% | -0.57% | $23.49M | $498,195.8 | 2.22B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2488 | -5.21% | -3.70% | $23.30M | $338,912.34 | 93.63M | Operar | ||
![]() GensynAI | $0.01797 | +2.35% | -1.80% | $23.44M | $3.64M | 1.30B | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | -3.69% | -6.94% | $22.83M | $6.61M | 6.91M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Operar | ||
| $0.02415 | -3.17% | -3.10% | $22.59M | $4.26M | 935.33M | Operar | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03836 | -0.75% | -4.27% | $22.33M | $3.08M | 582.04M | |||
| $48.45 | -1.04% | -6.66% | $22.76M | $2.96M | 469697.40 | Operar | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009205 | +2.36% | -6.52% | $22.56M | $2.72M | 24.51B | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.42 | +53.66% | +147.86% | $25.33M | $69.90M | 17.85M | |||
![]() IlluviumILV | $3.02 | -3.06% | -9.92% | $22.22M | $1.77M | 7.35M | Operar | ||
| $0.3161 | -12.30% | -15.65% | $22.20M | $8.60M | 70.23M | Operar | |||
![]() API3API3 | $0.2535 | -3.00% | -7.99% | $21.91M | $5.98M | 86.42M | Operar |













































