Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1315 com uma capitalização de mercado total de $2.68T e uma variação média de preço de -1.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WalrusWAL | $0.03374 | -0.33% | -14.16% | $88.30M | $4.01M | 2.62B | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4557 | +3.26% | -0.39% | $85.44M | $841,440.64 | 187.50T | Operar | ||
![]() FourFORM | $0.2253 | +2.36% | -9.63% | $86.05M | $7.68M | 381.87M | Operar | ||
| $0.01270 | +3.38% | -9.94% | $84.73M | $83.13M | 6.67B | Operar | |||
![]() JanctionJCT | $0.007899 | +9.20% | +90.72% | $81.68M | $35.65M | 10.34B | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.06456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.1050 | +4.37% | -3.09% | $82.20M | $934,100.14 | 783.17M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2345 | +0.53% | -6.63% | $77.11M | $966,945.69 | 328.90M | Operar | ||
![]() GasGAS | $1.18 | -0.68% | -6.52% | $76.91M | $1.12M | 64.99M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.06902 | -0.43% | -1.54% | $74.74M | $1.93M | 1.08B | Operar | ||
![]() NumeraireNMR | $9.97 | -0.98% | -9.59% | $75.95M | $11.99M | 7.62M | Operar | ||
![]() ORDIORDI | $3.68 | +3.14% | -6.06% | $77.38M | $8.98M | 21.00M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | -0.75% | -9.94% | $75.09M | $4.96M | 49.69M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,040.28 | -3.88% | -7.58% | $73.21M | $2.11M | 35880.10 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01452 | +2.11% | -7.36% | $72.89M | $4.18M | 5.02B | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1271 | +1.93% | -6.78% | $72.96M | $2.17M | 574.07M | Operar | ||
| $0.07070 | +0.15% | -5.33% | $70.70M | $6.75M | 1000.00M | Operar | |||
![]() KusamaKSM | $3.62 | -5.63% | -10.98% | $69.08M | $1.54M | 19.06M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01509 | +9.19% | +13.99% | $74.27M | $13.84M | 4.92B | Operar | ||
![]() BullaBULLA | $0.06198 | -30.67% | -23.26% | $61.98M | $19.07M | 1000.00M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2007 | +0.01% | -10.37% | $69.14M | $5.89M | 344.52M | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $806.19 | +2.57% | +1.47% | $65.06M | $19,987.44 | 80702.48 | |||
| $0.001302 | -5.88% | -15.41% | $64.84M | $2.60M | 49.79B | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.03977 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VeloVELO | $0.003633 | -2.08% | -12.70% | $63.81M | $1.81M | 17.56B | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008540 | -2.65% | -6.16% | $64.16M | $330,144.74 | 7.51B | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.09847 | -14.87% | -14.08% | $60.22M | $5.94M | 611.57M | Operar | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmpAMP | $0.0007095 | -1.61% | -10.64% | $63.70M | $2.90M | 89.78B | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6303 | -0.74% | +6.57% | $58.38M | $11.89M | 926.34B | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003348 | -0.52% | -2.17% | $62.06M | $2.08M | 18.54B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3505 | +1.12% | -4.88% | $62.81M | $1.30M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006264 | +5.56% | -0.61% | $62.64M | $3.25M | 10.00B | Operar | ||
| $782.67 | +0.72% | -2.87% | $61.05M | $1,198.02 | 78000.98 | Operar | |||
![]() HoloHOT | $0.0003426 | -1.94% | -9.83% | $60.85M | $1.68M | 177.62B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2578 | +3.66% | -8.56% | $62.23M | $8.62M | 241.39M | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1544 | +8.06% | -5.20% | $63.80M | $41.80M | 413.32M | Operar | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005815 | -2.60% | -13.13% | $60.55M | $2.06M | 104.12B | Operar | ||
| $0.2444 | +2.28% | -21.16% | $58.42M | $10.29M | 239.00M | Operar | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1025 | -7.80% | -14.90% | $59.17M | $9.27M | 577.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IrysIRYS | $0.02358 | -5.04% | +22.02% | $60.54M | $79.41M | 2.57B | Operar | ||
![]() ReRE | $0.3733 | -0.97% | -5.08% | $59.58M | $6.58M | 159.60M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04880 | +1.98% | -7.83% | $61.07M | $5.40M | 1.25B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2006 | -4.01% | -9.61% | $57.53M | $9.94M | 286.84M | Operar |















































