Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1184 com uma capitalização de mercado total de $2.16T e uma variação média de preço de +0.86%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JOEJOE | $0.02413 | +2.67% | -9.54% | $11.03M | $6.06M | 457.18M | Operar | ||
| $449.53 | +5.77% | +16.01% | $10.77M | $4.14M | 23955.98 | Operar | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001640 | -1.32% | -8.85% | $10.56M | $3.73M | 64.38B | Operar | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02098 | +11.76% | +0.40% | $10.85M | $5.26M | 517.22M | Operar | ||
| $0.01522 | +0.36% | -8.28% | $10.33M | $1.86M | 678.71M | Operar | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.02232 | -5.65% | -6.03% | $10.43M | $1.53M | 467.39M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1350 | +1.09% | +4.15% | $10.22M | $1.35M | 7.57T | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.02460 | +5.21% | +20.16% | $8.18M | $1.30M | 332.57M | |||
![]() 44 | $0.009869 | +10.13% | +19.58% | $9.87M | $3.18M | 1000.00M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004379 | -0.76% | -8.44% | $10.26M | $3.85M | 2.34B | |||
![]() InitiaINIT | $0.04860 | -1.33% | -14.58% | $9.93M | $3.19M | 204.39M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002363 | -0.57% | -6.30% | $10.05M | $5.34M | 4.25B | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02041 | -0.68% | -4.03% | $9.94M | $4.26M | 487.30M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001284 | -1.64% | -11.99% | $10.01M | $7.93M | 7.80B | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.06836 | +1.82% | -30.47% | $10.15M | $14.22M | 148.50M | Operar | ||
| $0.01774 | -1.02% | -10.16% | $10.17M | $3.98M | 573.38M | Operar | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.02036 | +95.75% | +157.24% | $9.53M | $21.32M | 468.32M | Operar | ||
| $0.06569 | +1.37% | -9.59% | $10.02M | $3.62M | 152.51M | Operar | |||
![]() AriaAIARIA | $0.02667 | +0.49% | -4.99% | $9.58M | $771,816.52 | 359.11M | Operar | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01195 | +0.56% | -3.55% | $9.86M | $4.55M | 825.48M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.05312 | +2.80% | -20.08% | $10.25M | $25.59M | 193.00M | Operar | ||
| $352.29 | -5.27% | -1.71% | $1.38M | $8.55M | 3921.16 | ||||
| $0.006499 | -1.05% | -2.49% | $9.10M | $49.90M | 1.40B | Operar | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009006 | -0.41% | -12.36% | $9.01M | $4.15M | 999.94M | Operar | ||
| $80.64 | +5.72% | +1.59% | $9.74M | $973,704.25 | 120779.17 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02088 | -1.08% | -5.56% | $9.22M | $2.49M | 441.62M | Operar | ||
| $0.008023 | -0.25% | -10.53% | $9.41M | $1.15M | 1.17B | Operar | |||
| $0.005240 | -0.42% | -5.90% | $9.35M | $1.33M | 1.78B | Operar | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03172 | -1.54% | -11.02% | $9.08M | $3.44M | 286.31M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007810 | +1.33% | -8.47% | $9.40M | $3.22M | 1.20B | Operar | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.003997 | +7.44% | -16.65% | $9.49M | $9.11M | 2.38B | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.001252 | +1.49% | +18.31% | $9.01M | $712,966.84 | 7.20B | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002305 | +0.07% | -14.46% | $9.08M | $505,736.76 | 3.94B | Operar | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05168 | +5.26% | +0.75% | $9.28M | $4.75M | 179.65M | Operar | ||
| $503.95 | +17.31% | -7.02% | $9.39M | $1.93M | 18633.16 | Operar | |||
![]() GUNZGUN | $0.002993 | -0.74% | -19.59% | $8.64M | $4.12M | 2.89B | Operar | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.008407 | -0.29% | -10.72% | $8.41M | $1.88M | 999.99M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
| $0.003833 | -1.02% | +0.55% | $8.51M | $1.01M | 2.22B | ||||
| $551.17 | +2.77% | -9.83% | $8.30M | $2.81M | 15063.49 | Operar | |||
![]() PortalPORTAL | $0.009806 | +0.43% | -6.98% | $8.57M | $21.77M | 873.79M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03742 | -1.23% | -8.17% | $8.43M | $3.86M | 225.33M | Operar | ||
| $0.008717 | +2.44% | -3.07% | $8.27M | $39.02M | 948.24M | Operar | |||
| $310.05 | -8.70% | -4.05% | $8.24M | $2.46M | 26580.75 | Operar | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01132 | -1.55% | -7.69% | $8.02M | $1.53M | 708.90M | Operar | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003231 | +3.30% | -2.99% | $6.62M | $1.01M | 2.05B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05707 | +2.91% | +2.50% | $8.44M | $2.02M | 147.90M |















































