Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 778 com uma capitalização de mercado total de $49.89B e uma variação média de preço de +0.62%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolytradeTRADE | $0.03104 | -2.45% | +9.94% | $1.28M | $235,919.43 | 41.29M | |||
![]() DefactorREAL | $0.004893 | +0.48% | -3.08% | $1.31M | $0 | 267.95M | |||
| $0.01364 | +2.06% | +9.38% | $1.26M | $65,468.07 | 92.50M | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007735 | -2.00% | -3.50% | $1.25M | $112,954.26 | 1.62B | Operar | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001504 | +1.81% | -4.25% | $1.26M | $2,352.36 | 839.21M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001434 | -2.28% | +4.82% | $1.19M | $155,434.93 | 833.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1949 | +1.07% | -1.01% | $1.16M | $112,787.07 | 5.93M | Operar | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01758 | -0.39% | -1.64% | $1.24M | $74,617.09 | 70.27M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2787 | -16.72% | -22.40% | $1.10M | $0 | 393.40B | |||
![]() DeepNodeDN | $0.03913 | -5.20% | -11.77% | $880,469.25 | $4.49M | 22.50M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02115 | -0.95% | -1.55% | $1.09M | $50,505.61 | 51.39M | |||
| $0.08218 | -3.26% | -0.87% | $1.07M | $329,417.64 | 13.07M | Operar | |||
| $0.001082 | -13.01% | +10.00% | $862,652.96 | $21,059.2 | 797.25M | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | $0.04696 | +0.52% | -6.43% | $1.50M | $962,526.6 | 31.92M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.005156 | -2.53% | +21.01% | $958,628.84 | $2,310.18 | 185.94M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3518 | -1.02% | +0.90% | $950,349.44 | $0.26 | 2.70M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9792 | +0.01% | -0.01% | $928,235.15 | $6.2 | 947.96T | Operar | ||
| $0.001330 | -1.42% | -6.33% | $896,742.18 | $439.87 | 674.49M | ||||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007178 | -1.10% | -2.04% | $870,120.56 | $34,334.19 | 1.21B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1130 | -0.67% | -2.11% | $932,457.09 | $0 | 82.55T | Operar | ||
| $0.06348 | -2.34% | +1.59% | $840,035.24 | $33,885.54 | 13.23M | Operar | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001388 | +1.86% | +2.23% | $843,463.33 | $211,117.01 | 6.08B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01927 | -3.59% | -1.26% | $795,116.63 | $21,433.21 | 41.27M | |||
![]() MezoMEZO | $0.009618 | +0.07% | -9.98% | $827,024.42 | $473,650.79 | 85.99M | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1243 | +49.48% | +25.17% | $837,721.89 | $33,458.36 | 674.08T | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0008227 | -3.98% | -17.95% | $822,667.56 | $3,068.41 | 999.94M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.07869 | -7.31% | -8.02% | $836,128.78 | $0 | 10.63M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005404 | +0.82% | -6.05% | $776,458.74 | $202,260.95 | 1.44B | Operar | ||
![]() HydraHYDRA | $0.02527 | -1.56% | -7.37% | $759,231.7 | $773.69 | 30.05M | |||
| $0.6816 | -1.46% | +98.92% | $580,454.96 | $21.69 | 851583.50 | ||||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008640 | +8.10% | +11.25% | $838,044.48 | $65,969.27 | 970.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007920 | +6.74% | +6.73% | $746,235.67 | $25,488.83 | 942.18M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.004090 | -4.51% | -9.08% | $695,365.65 | $102,378.03 | 170.00M | Operar | ||
![]() Node AIGPU | $0.006679 | -8.16% | -25.92% | $655,009.77 | $55,205.65 | 98.07M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8092 | -2.52% | -3.25% | $758,763 | $75.12 | 937.63B | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3594 | +5.02% | +16.63% | $626,437.2 | $324,019.63 | 17.43B | |||
![]() ARCARC | $0.0007296 | -1.52% | +9.36% | $673,139.99 | $663.7 | 922.62M | |||
![]() FuseFUSE | $0.002992 | -0.03% | -1.35% | $657,921.96 | $66,035.71 | 219.88M | Operar | ||
| $0.001429 | -0.63% | +0.42% | $658,019 | $196,014.8 | 460.38M | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1744 | +3.30% | +1.11% | $650,508.87 | $13,334.65 | 37.30B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007824 | -5.47% | -4.99% | $665,446.57 | $13,240.3 | 850.52M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.007666 | -0.37% | -0.16% | $638,219.47 | $0 | 83.26M | |||
| $0.08017 | +3.22% | -6.54% | $629,329.9 | $272,925.61 | 7.85M | ||||
![]() BASEBASE | $0.{6}6607 | -15.31% | -20.10% | $614,108.32 | $5,090.56 | 929.46B | |||
| $0.004110 | -4.78% | +4.64% | $639,145.03 | $24,241.34 | 155.50M | ||||
![]() PacketPKT | $0.0001338 | -- | -0.54% | $567,919.87 | $0 | 4.25B |













.png)
































