Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1678 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.92B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.22%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MobyMOBY | $0.001627 | -6.88% | +10.84% | $1.63M | $289,099.71 | 999.97M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001631 | -10.05% | -26.84% | $1.63M | $6,087.91 | 1000.00M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() HegeHEGE | $0.001658 | -2.37% | -5.55% | $1.66M | $22,102.84 | 999.85M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{4}1602 | -- | -3.92% | $1.55M | $0 | 96.92B | ||||
| $0.{6}1312 | -2.67% | -3.25% | $1.52M | $4,990.73 | 11.56T | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001471 | -1.77% | +7.79% | $1.47M | $8,331.99 | 999.82M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001443 | -6.03% | -6.43% | $1.44M | $1.78M | 10.00B | Handel | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3791 | -1.60% | +23.82% | $1.41M | $11,072.19 | 37.30B | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001950 | -7.05% | -70.56% | $1.42M | $1.08M | 729.99M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001401 | -2.86% | -15.41% | $1.34M | $4,410.72 | 957.37M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1394 | -0.95% | -3.28% | $1.39M | $0 | 9.98T | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002246 | -1.85% | +2.44% | $1.39M | $75,418.64 | 6.20B | Handel | ||
![]() BoopBOOP | $0.004374 | -0.06% | -0.59% | $1.37M | $53,894.48 | 312.86M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001344 | +1.14% | -11.62% | $1.30M | $53,647.75 | 970.98M | |||
| $0.001658 | -2.19% | -5.23% | $1.32M | $0 | 797.25M | ||||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3104 | -0.59% | -7.78% | $1.31M | $0 | 420.69T | Handel | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001294 | +0.72% | -13.86% | $1.29M | $303,077.25 | 997.42M | Handel | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1285 | -1.13% | -5.46% | $1.23M | $3.06 | 960.42T | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2741 | -27.26% | -16.33% | $1.21M | $197.76 | 44085.96T | Handel | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001210 | -3.06% | -11.60% | $1.21M | $6,788.85 | 1000.00M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5323 | -3.01% | -2.37% | $1.21M | $0 | 228.00T | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1489 | +2.43% | +7.92% | $1.23M | $0 | 82.55T | Handel | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5876 | -1.72% | -4.77% | $1.18M | $25,045.6 | 200.00B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001240 | +0.14% | +14.68% | $1.17M | $24,543.98 | 942.18M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001193 | -4.34% | -5.97% | $1.19M | $4,725 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003188 | -3.36% | -13.05% | $1.17M | $13,158.86 | 3.66B | Handel | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001272 | -0.96% | +1.40% | $1.14M | $45,474.32 | 899.85M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2672 | -1.71% | -8.94% | $1.12M | $25,967.57 | 420.69B | |||
![]() VaderVADER | $0.001067 | -10.70% | -9.16% | $1.06M | $0 | 996.74M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001041 | -5.46% | +7.99% | $1.04M | $95.85 | 1000.00M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002508 | -1.31% | -3.24% | $1.10M | $0 | 4.37B | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2598 | +26.95% | +18.68% | $1.07M | $108,871.79 | 410.28B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1607 | +4.52% | -33.10% | $879,894.11 | $11,640.99 | 54.77T | Handel | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2606 | -0.91% | -5.90% | $1.10M | $24,615.7 | 420.69T | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1657 | +0.21% | -2.85% | $1.06M | $118.91 | 64.24T | |||
| $0.001302 | -3.38% | -11.39% | $1.04M | $152,812.05 | 800.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

.png)















.png)


.png)























