Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1678 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}6432 | -0.70% | -4.42% | $146,845.31 | $1.2 | 2.28T | ||||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001471 | +0.44% | -21.69% | $147,126.91 | $1,499.4 | 1000.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001434 | -0.97% | -3.81% | $143,381.93 | $422.71 | 1000.00M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0007106 | +0.75% | -3.45% | $142,108.97 | $0 | 200.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001371 | +158.95% | -4.55% | $137,074.72 | $97.2 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001364 | -1.76% | -7.81% | $136,410.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001344 | -1.72% | -6.62% | $134,369.17 | $0 | 999.89M | |||
| $0.{7}3634 | -1.91% | +7.82% | $129,856.12 | $0 | 3.57T | ||||
| $0.0001382 | -- | +0.87% | $131,714.59 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001281 | -3.63% | -13.52% | $128,023.7 | $99,633.33 | 999.76M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1341 | -81.17% | -0.35% | $125,246.43 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001989 | -2.23% | -8.48% | $128,232.03 | $565.14 | 644.79M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003081 | -1.66% | -4.91% | $123,209.88 | $10,385.96 | 399.92M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6667 | -1.74% | -7.61% | $122,499.68 | $0 | 1.84B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002679 | +2.04% | -7.82% | $127,817.88 | $51,525.9 | 477.15M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1404 | -2.83% | -8.42% | $114,402.63 | $0.65 | 8.15B | Handel | ||
| $0.{5}1759 | -1.25% | +0.89% | $121,385.63 | $109,057.79 | 69.00B | ||||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001170 | -2.83% | -9.68% | $117,011.69 | $0 | 999.95M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001298 | +1.96% | -2.28% | $122,057.97 | $0 | 940.22M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001040 | -- | -7.09% | $103,955.5 | $0 | 999.94M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}1388 | +121.56% | +122.44% | $101,529.75 | $0 | 731.38T | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2621 | -0.33% | -3.94% | $110,261.9 | $0 | 420.69T | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001109 | -0.91% | -22.38% | $110,849.03 | $25,323.39 | 999.93M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1820 | +2.53% | -1.71% | $120,470.53 | $0 | 66.19T | Handel | ||
| $0.0001079 | -0.12% | -10.03% | $107,858.43 | $25,003.28 | 1000.00M | ||||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1005 | +0.58% | -0.93% | $108,642.47 | $0 | 108125.21T | Handel | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1055 | +11.68% | +17.47% | $105,450.96 | $0 | 100.00T | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001073 | -2.61% | -6.80% | $103,123 | $0 | 961.05M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001060 | -3.26% | -10.49% | $105,961.67 | $0 | 999.81M | Handel | ||
![]() WatWAT | $0.{6}2464 | -1.34% | -3.35% | $103,638.25 | $0 | 420.69B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2568 | -0.20% | -5.05% | $103,316.14 | $0 | 402.27B | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001031 | -0.68% | -2.57% | $103,108.86 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XX | $0.{6}1018 | -2.08% | -3.83% | $97,811.64 | $0 | 960.44B | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001391 | +2.66% | +3.48% | $97,354.22 | $0 | 700.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2248 | -2.06% | -4.71% | $94,424.98 | $0 | 420000.00T | |||
![]() APEDAPED | $0.09783 | -- | -1.56% | $95,337.84 | $0 | 974493.00 | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2417 | -1.38% | +32.91% | $97,749.64 | $0 | 404.49T |

.png)



.png)


.png)
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
























.png)










