今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4367 | $8.08 | -94.60% | 2021/04/06 | $129.41M | $3.23M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $1.82 | $196.85 | -99.07% | 2018/01/15 | $128.61M | $3.73M | 取引 | |
| $0.06474 | $0.8534 | -92.41% | 2026/06/02 | $125.96M | $3.82M | 取引 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003208 | $0.1841 | -98.26% | 2022/05/27 | $125.39M | $2.59M | 取引 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1245 | $15.9 | -99.22% | 2021/04/16 | $124.47M | $3.94M | 取引 | |
![]() The SandboxSAND | $0.04189 | $8.44 | -99.50% | 2021/11/25 | $123.05M | $24.52M | 取引 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1216 | $2.61 | -95.33% | 2025/01/19 | $121.65M | $9.49M | 取引 | |
![]() SOONSOON | $0.2104 | $5.04 | -95.83% | 2025/11/14 | $117.39M | $18.93M | 取引 | |
![]() 1inch1INCH | $0.07163 | $7.87 | -99.09% | 2021/05/08 | $101.10M | $7.62M | 取引 | |
![]() ZamaZAMA | $0.05297 | $0.06602 | -19.77% | 2026/07/27 | $116.54M | $54.14M | 取引 | |
![]() GoМiningGOMINING | $0.2854 | $0.7016 | -59.32% | 2021/11/16 | $115.23M | $4.97M | 取引 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3349 | $0.9501 | -64.75% | 2026/04/18 | $112.33M | $15.50M | 取引 | |
![]() SafePalSFP | $0.2269 | $4.39 | -94.83% | 2021/02/09 | $113.46M | $2.08M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $1.71 | $90.94 | -98.11% | 2021/11/05 | $112.58M | $6.36M | 取引 | |
![]() AWEAWE | $0.05386 | $0.2850 | -81.10% | 2021/10/06 | $104.61M | $1.50M | 取引 | |
| $0.06256 | $0.7772 | -91.95% | 2025/05/29 | $103.69M | $5.48M | 取引 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1778 | $2.58 | -93.11% | 2021/10/14 | $102.64M | $6.83M | 取引 | |
![]() KaminoKMNO | $0.01906 | $0.2478 | -92.31% | 2024/12/15 | $98.84M | $3.79M | 取引 | |
| $0.06494 | $1.92 | -96.62% | 2021/11/28 | $97.13M | $6.34M | 取引 | ||
![]() ABAB | $0.0009789 | $0.01729 | -94.34% | 2025/03/21 | $96.74M | $573,988.71 | 取引 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1940 | $24.68 | -99.21% | 2021/11/21 | $96.63M | $6.96M | 取引 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() GolemGLM | $0.09438 | $1.25 | -92.47% | 2018/01/08 | $94.38M | $3.04M | 取引 | |
![]() FluidFLUID | $1.19 | $29.36 | -95.96% | 2021/11/16 | $93.43M | $3.87M | 取引 | |
![]() MeteoraMET | $0.1734 | $0.9002 | -80.73% | 2025/10/23 | $93.32M | $10.13M | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1095 | $4.53 | -97.58% | 2024/03/07 | $92.91M | $3.75M | 取引 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4923 | $0.{5}2169 | -77.30% | 2025/03/25 | $92.29M | $1.08M | 取引 | |
![]() NexusNEX | $0.{5}1488 | $0.{5}6979 | -78.68% | 2026/05/21 | $89.26M | $1.14M | 取引 | |
![]() YZY MONEYYZY | $0.2947 | $3.16 | -90.67% | 2025/08/21 | $88.73M | $133,278.74 | 取引 | |
| $0.08519 | $0.4591 | -81.45% | 2021/04/12 | $85.19M | $10.84M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001771 | $0.8367 | -99.79% | 2021/11/26 | $87.00M | $27.13M | 取引 | |
| $0.01585 | $0.3436 | -95.39% | 2025/01/19 | $86.68M | $1.81M | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1930 | $0.3746 | -48.49% | 2025/01/25 | $84.90M | $2.00M | 取引 | |
![]() FourFORM | $0.2335 | $4.19 | -94.43% | 2025/08/10 | $89.17M | $5.85M | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $2.67 | $542.58 | -99.51% | 2021/11/23 | $81.47M | $2.62M | 取引 | |
| $0.4978 | -- | -- | -- | $497.76M | $183.91 | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007879 | $0.3285 | -97.60% | 2024/06/17 | $79.98M | $8.05M | 取引 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07941 | $13.73 | -99.42% | 2025/01/20 | $79.41M | $5.03M | 取引 | |
![]() Data NetworkDATA | $0.2211 | $14.89 | -98.52% | 2025/09/21 | $79.01M | $12.72M | 取引 | |
![]() AethirATH | $0.003915 | $0.1059 | -96.30% | 2024/06/13 | $78.81M | $6.27M | 取引 | |
![]() XPR NetworkXPR | $0.002611 | $0.1007 | -97.41% | 2020/04/27 | $76.56M | $1.78M | 取引 | |
| $0.001205 | $0.1189 | -98.99% | 2021/04/16 | $75.39M | $5.92M | 取引 | ||
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() SynthetixSNX | $0.2143 | $28.77 | -99.25% | 2021/02/14 | $73.85M | $11.93M | 取引 | |
![]() DigiByteDGB | $0.003986 | $0.1825 | -97.82% | 2021/05/01 | $73.36M | $2.88M | 取引 | |
![]() YearnYFI | $2,045.68 | $93,435.53 | -97.81% | 2021/05/12 | $73.72M | $4.91M | 取引 | |
![]() BeamBEAM | $0.001436 | $0.04434 | -96.76% | 2024/03/10 | $73.67M | $2.06M | 取引 | |
![]() ReRE | $0.4628 | $1.09 | -57.38% | 2026/06/20 | $73.86M | $39.09M | 取引 | |
![]() NEXPACENXPC | $0.2474 | $3.84 | -93.56% | 2025/05/15 | $72.83M | $4.51M | 取引 | |
![]() RaveDAORAVE | $0.2884 | $27.94 | -98.97% | 2026/04/18 | $72.82M | $4.17M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、 市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価 格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































