今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX6900SPX | $0.4529 | $2.28 | -80.11% | 2025/07/28 | $421.61M | $12.02M | 取引 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.02434 | $1.81 | -98.66% | 2025/12/09 | $404.25M | $13.79M | 取引 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.4522 | $5.83 | -92.24% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() TezosXTZ | $0.3349 | $9.18 | -96.35% | 2021/10/04 | $367.41M | $10.41M | 取引 | |
| $0.{6}3725 | $0.{5}3054 | -87.81% | 2022/01/18 | $367.64M | $11.83M | 取引 | ||
![]() KiteKITE | $0.1309 | $0.3212 | -59.24% | 2026/03/06 | $328.56M | $19.01M | 取引 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.01719 | $0.05436 | -68.37% | 2021/10/20 | $330.43M | $18.75M | 取引 | |
![]() BonkBONK | $0.{5}3701 | $0.{4}5916 | -93.74% | 2024/11/20 | $325.71M | $80.25M | 取引 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | $1.06 | -5.71% | 2023/07/29 | $324.75M | $243.00M | 取引 | |
![]() ImmutableIMX | $0.1611 | $9.5 | -98.30% | 2021/11/26 | $322.24M | $11.88M | 取引 | |
![]() OptimismOP | $0.1372 | $4.86 | -97.18% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() DecredDCR | $18.03 | $250.02 | -92.79% | 2021/04/17 | $317.64M | $1.83M | 取引 | |
![]() PlasmaXPL | $0.1129 | $1.68 | -93.30% | 2025/09/28 | $313.49M | $383.65M | 取引 | |
![]() MonadMON | $0.02620 | $0.04876 | -46.27% | 2025/11/26 | $309.84M | $23.96M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $4.67 | $90.94 | -94.86% | 2021/11/05 | $306.79M | $24.41M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5547 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $305.67M | $11.31M | 取引 | |
| $7.17 | $83.75 | -91.44% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() GnosisGNO | $114.46 | $1,088.87 | -89.49% | 2021/11/16 | $302.12M | $2.19M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.04079 | $4.4 | -99.07% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2999 | $0.4375 | -31.45% | 2025/10/14 | $299.63M | $45.79M | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.05529 | $1.7 | -96.75% | 2021/03/27 | $289.85M | $10.32M | 取引 | |
![]() The GraphGRT | $0.02662 | $2.88 | -99.07% | 2021/02/12 | $291.29M | $28.60M | 取引 | |
![]() JitoJTO | $0.5419 | $5.61 | -90.34% | 2023/12/07 | $284.61M | $59.83M | 取引 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2866 | $0.0003462 | -91.72% | 2024/06/05 | $272.99M | $40.73M | 取引 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2184 | $0.6574 | -66.79% | 2025/06/25 | $260.07M | $16.59M | 取引 | |
| $0.3933 | $2.72 | -85.53% | 2022/12/11 | $169.05M | $8.00M | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2455 | $4.85 | -94.94% | 2024/03/31 | $245.18M | $70.09M | 取引 | |
![]() CompoundCOMP | $24.12 | $911.2 | -97.35% | 2021/05/12 | $241.17M | $37.79M | 取引 | |
![]() AINFTNFT | $0.{6}2402 | $0.{5}7640 | -96.86% | 2021/09/05 | $237.84M | $5.20M | 取引 | |
![]() KaminoKMNO | $0.04207 | $0.2478 | -83.02% | 2024/12/15 | $236.23M | $17.03M | 取引 | |
![]() IOTAIOTA | $0.05049 | $5.69 | -99.11% | 2017/12/19 | $235.07M | $8.47M | 取引 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004634 | $0.1294 | -96.42% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2450 | $5.65 | -95.67% | 2024/12/17 | $227.24M | $37.48M | 取引 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2267 | $15.9 | -98.57% | 2021/04/16 | $226.65M | $6.81M | 取引 | |
![]() KaiaKAIA | $0.03485 | $0.4150 | -91.60% | 2024/12/02 | $224.05M | $6.81M | 取引 | |
![]() ZamaZAMA | $0.09095 | $0.1068 | -14.84% | 2026/09/23 | $223.37M | $76.23M | 取引 | |
Zebec NetworkZBCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $0.6469 | $21.26 | -96.96% | 2021/05/19 | $212.62M | $11.29M | 取引 | |
| $2.11 | $62.69 | -96.64% | 2022/01/01 | $209.95M | $6.58M | 取引 | ||
| $0.6958 | $8.08 | -91.39% | 2021/04/06 | $207.47M | $10.81M | 取引 | ||
| $1.17 | $165.37 | -99.29% | 2021/11/06 | $204.05M | $85.66M | 取引 | ||
| $0.2022 | $0.7617 | -73.46% | 2026/05/14 | $202.17M | $5.32M | 取引 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5577 | $1.54 | -63.80% | 2026/05/22 | $195.20M | $6.09M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.004964 | $0.1841 | -97.30% | 2022/05/27 | $195.24M | $14.53M | 取引 | |
| $0.05567 | $0.7502 | -92.58% | 2025/10/02 | $193.25M | $22.98M | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1933 | $2.61 | -92.58% | 2025/01/19 | $193.30M | $19.85M | 取引 | |
![]() MeteoraMET | $0.3382 | $0.9002 | -62.42% | 2025/10/23 | $186.39M | $28.73M | 取引 | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3749 | $3.87 | -90.31% | 2021/11/02 | $187.44M | $7.89M | 取引 | |
![]() NeoNEO | $2.64 | $196.85 | -98.66% | 2018/01/15 | $185.95M | $5.92M | 取引 | |
![]() MinaMINA | $0.1421 | $1.73 | -91.78% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、 下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)









































