時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには862種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.53B、平均価格変動率が-2.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $245.04 | -0.13% | +4.37% | $53.69M | $59,176.9 | 219102.86 | ||||
| $63.07 | -0.63% | -10.01% | $51.82M | $6.85M | 821690.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.77 | -0.64% | +2.83% | $52.27M | $33,034.87 | 150306.69 | ||||
| $30.5 | -- | -- | $51.10M | $915.97 | 1.68M | ||||
| $28.68 | -4.30% | -4.30% | $57.49M | $11,104.9 | 2.00M | ||||
| $432.42 | -1.07% | -2.09% | $50.14M | $104,584.13 | 115953.05 | ||||
| $21.87 | -0.37% | +0.73% | $49.39M | $2,437.25 | 2.26M | ||||
| $683.12 | +0.12% | +0.01% | $49.08M | $6,300.17 | 71848.95 | ||||
| $456.2 | -9.97% | -9.97% | $47.43M | $1,955.42 | 103960.77 | ||||
| $3.03 | -7.53% | -11.35% | $47.17M | $399.38 | 15.56M | ||||
| $55 | -3.84% | -12.53% | $47.92M | $4,725.38 | 871259.70 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,071.82 | +1.28% | -1.41% | $45.83M | $445,343.92 | 11256.13 | |||
| $77.13 | +1.14% | -1.24% | $46.94M | $1,517.77 | 608575.90 | ||||
| $478.96 | -5.30% | -8.24% | $44.36M | $0 | 92620.63 | ||||
| $266.82 | -0.84% | +5.92% | $44.13M | $947.96 | 165408.92 | ||||
| $192.12 | +1.50% | -0.20% | $42.36M | $401.72 | 220480.40 | ||||
| $131.54 | -1.19% | +3.89% | $42.95M | $604.37 | 326506.94 | ||||
| $202.71 | +0.10% | +5.98% | $42.64M | $154,867.16 | 210353.34 | ||||
| $201.13 | -0.48% | +12.13% | $41.72M | $104,259.38 | 207440.92 | ||||
| $733.93 | -1.69% | -2.55% | $41.87M | $1.56M | 57050.69 | 取引 | |||
| $1,222.86 | -0.31% | +5.05% | $42.17M | $313,957.29 | 34487.07 | ||||
| $36.15 | +0.50% | -4.24% | $41.77M | $231,342.79 | 1.16M | ||||
| $417.44 | -- | +1.05% | $41.93M | $16.4 | 100438.16 | ||||
| $120.4 | -12.81% | -28.26% | $38.31M | $19.33M | 318168.30 | ||||
| $7.88 | -- | -- | $40.61M | $110.57 | 5.15M | ||||
| $358.06 | +0.62% | +3.29% | $40.54M | $337.35 | 113225.95 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $100.03 | -15.53% | -34.57% | $24.82M | $38.05M | 248116.94 | ||||
| $518.16 | -4.97% | -10.29% | $39.77M | $11,321.28 | 76747.31 | ||||
| $60 | -3.85% | -16.00% | $39.37M | $440,226.96 | 656265.75 | ||||
| $176.75 | +4.68% | +21.90% | $38.27M | $138,917.77 | 216505.64 | ||||
| $579.98 | +0.64% | +10.40% | $37.69M | $5.89 | 64984.29 | ||||
| $190.02 | -3.74% | -10.80% | $37.24M | $2.79M | 195991.20 | 取引 | |||
| $178.95 | -2.13% | -4.78% | $37.42M | $81,592.28 | 209105.67 | ||||
| $7.92 | -- | -- | $42.13M | $8.47 | 5.32M | ||||
| $229.5 | -0.89% | -5.54% | $36.87M | $7.73M | 160662.47 | ||||
| $72.83 | -0.60% | +4.77% | $36.10M | $131,080.3 | 495723.38 | ||||
| $1.44 | +2.13% | -0.69% | $37.56M | $48.97 | 26.08M | ||||
| $146.85 | +0.64% | +5.70% | $35.51M | $121,689.83 | 241815.66 | ||||
| $50.93 | -0.39% | +5.23% | $35.02M | $2.94 | 687675.00 | ||||
| $118.82 | -1.35% | -6.09% | $34.73M | $17,980.71 | 292321.84 | ||||
| $110.01 | +1.28% | +6.65% | $34.55M | $146,748.18 | 314039.78 | ||||
| $111.77 | -0.12% | -3.44% | $34.36M | $0 | 307391.47 | ||||
| $152.19 | -10.38% | -1.97% | $5.35M | $21.30M | 35167.43 | ||||
| $26.37 | +0.53% | +2.15% | $32.69M | $92,522.65 | 1.24M | ||||
| $1.26 | -3.08% | -18.71% | $33.24M | $333.44 | 26.38M | ||||
| $17.39 | +0.35% | +0.04% | $34.21M | $160,639.61 | 1.97M | ||||
| $664.63 | -2.02% | -6.07% | $32.24M | $2.62M | 48507.48 | 取引 |
















.png)




























