時価総額トップミーム
ミームには1698種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$30.14B、平均価格変動率が-0.84%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08460 | -5.02% | +0.53% | $13.18B | $1.14B | 155.78B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5203 | -4.45% | +0.78% | $3.07B | $72.66M | 589.24T | 取引 | ||
| $1.04 | -2.08% | -6.24% | $2.35B | $1.91M | 2.27B | 取引 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3664 | +5.62% | -4.02% | $1.52B | $424.40M | 413.77T | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.35 | +5.65% | -15.47% | $616.29M | $661.65M | 261.88M | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5990 | +10.51% | +0.85% | $557.69M | $15.95M | 930.99M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008488 | +1.69% | -10.22% | $533.58M | $197.23M | 62.86B | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3134 | +7.54% | +0.12% | $275.75M | $74.76M | 87.99T | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2578 | -12.03% | +34.77% | $257.81M | $105.10M | 1000.00M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2341 | +59.22% | +248.33% | $233.88M | $173.59M | 999.08M | 取引 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2390 | +8.35% | -17.26% | $238.96M | $3.71M | 1000.00M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2498 | -3.69% | -1.73% | $237.89M | $40.08M | 9.52T | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1134 | -3.69% | +0.80% | $238.07M | $16.09M | 210.00T | |||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.2153 | +7.66% | -0.68% | $215.03M | $59.10M | 998.84M | 取引 | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1714 | +7.28% | -18.40% | $171.35M | $24.50M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.01925 | +12.76% | +17.96% | $146.70M | $6.73M | 7.62B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.1276 | +0.75% | -7.31% | $127.61M | $4.84M | 1000.00M | 取引 | |||
| $0.001253 | +8.89% | -4.31% | $125.34M | $1.80M | 100.00B | 取引 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1095 | -0.13% | -9.52% | $109.52M | $9.06M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5363 | -3.92% | +3.74% | $100.56M | $1.01M | 187.50T | 取引 | ||
| $0.08776 | +20.07% | +47.27% | $87.76M | $26.40M | 1000.00M | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -0.04% | +0.02% | $87.35M | $684.35 | 302.98M | 取引 | ||
| $0.07842 | -10.34% | +54.45% | $78.42M | $68.98M | 1000.00M | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008279 | +1.59% | -7.01% | $82.79M | $5.15M | 10.00B | 取引 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05413 | +27.28% | +2.10% | $54.07M | $6.26M | 998.77M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3829 | -2.25% | +5.95% | $68.61M | $3.66M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() ComedianBAN | $0.06944 | -1.43% | -5.03% | $69.44M | $5.36M | 999.96M | 取引 | ||
![]() PurrPURR | $0.1232 | +14.51% | -7.37% | $73.35M | $2.32M | 595.34M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009768 | +2.50% | -1.33% | $67.40M | $7.93M | 69.00B | 取引 | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.04861 | +17.20% | +128.52% | $48.61M | $24.53M | 1000.00M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008786 | +0.77% | -12.15% | $60.50M | $48.46M | 68.87B | 取引 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05824 | -0.15% | +1.86% | $58.24M | $12.77M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05681 | +1.85% | +1.56% | $56.81M | $3.01M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05296 | +2.05% | -5.62% | $51.89M | $10.16M | 979.94M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001199 | +2.54% | -6.11% | $50.45M | $5.08M | 420.67B | 取引 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004969 | +0.30% | -4.88% | $49.69M | $3.63M | 10.00B | 取引 | ||
| $0.04902 | +2.86% | -4.77% | $49.01M | $9.58M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9260 | +3.87% | -10.93% | $49.56M | $292,134.19 | 535.16T | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001505 | +3.26% | -3.50% | $46.43M | $19,669.46 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004465 | +0.90% | +6.65% | $44.39M | $5.29M | 99.43B | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04051 | +3.05% | -4.79% | $40.10M | $7.26M | 989.97M | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1105 | +6.69% | -5.64% | $43.17M | $9.52M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























.png)

















