時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2086種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$182.39B、平均価格変動率が-0.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YURU COINYURU | $0.2843 | -2.36% | -25.76% | $2.15M | $56,524.25 | 7.55M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002248 | +4.42% | +32.97% | $2.18M | $15,687.03 | 968.45M | |||
| $106.23 | -0.89% | +0.82% | $2.10M | $341,025.11 | 19752.26 | ||||
![]() StreamflowSTREAM | $0.007374 | -0.85% | -3.17% | $2.03M | $59,539.46 | 275.52M | |||
![]() AlonALON | $0.001376 | -3.00% | +15.66% | $1.37M | $484,555.9 | 997.96M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2676 | +4.43% | -0.35% | $2.08M | $0 | 77.58B | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.002055 | +0.19% | -0.63% | $2.06M | $1.71M | 999.97M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001781 | -2.78% | -5.21% | $2.03M | $263,255.65 | 1.14B | |||
| $160.55 | -1.13% | +4.79% | $1.98M | $19.77 | 12312.16 | ||||
| $362.69 | -0.43% | -1.05% | $1.98M | $308,036.33 | 5458.76 | ||||
| $0.003934 | -0.44% | -0.08% | $2.66M | $220,974.88 | 676.16M | 取引 | |||
| $1,149.36 | -0.42% | +1.39% | $1.97M | $297,503.28 | 1713.27 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002223 | -1.26% | +2.92% | $1.97M | $27,920.71 | 8.86B | 取引 | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1295 | -2.79% | -0.28% | $1.96M | $1,982.61 | 151.43T | |||
| $190.22 | -0.09% | +0.83% | $1.96M | $134,701.97 | 10294.40 | ||||
| $85.93 | -0.22% | +13.13% | $1.90M | $744,004.04 | 22139.11 | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.001946 | -4.53% | -7.86% | $1.95M | $139,969.27 | 999.98M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002248 | -7.06% | -37.81% | $1.90M | $1.16M | 8.46B | 取引 | ||
| $42.25 | +0.48% | +11.20% | $2.05M | $1.49M | 48400.80 | ||||
![]() SerumSRM | $0.007310 | -2.31% | +3.86% | $1.92M | $1,039.88 | 263.24M | 取引 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002019 | -9.64% | -46.46% | $1.92M | $1.24M | 9.49B | 取引 | ||
| $630.92 | +2.06% | +9.78% | $1.90M | $407,313.52 | 3004.64 | ||||
| $332.51 | +1.37% | +8.18% | $1.89M | $596,679.93 | 5669.13 | ||||
| $0.2198 | +2.83% | +6.64% | $1.86M | $361,280.01 | 8.45M | 取引 | |||
| $1,357.48 | -13.81% | -27.68% | $1.25M | $2.22M | 922.73 | ||||
![]() MyroMYRO | $0.001979 | -0.89% | +1.56% | $1.87M | $209,980.5 | 944.20M | 取引 | ||
| $918.4 | +0.48% | +27.07% | $1.98M | $2.06M | 2150.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004004 | -3.81% | -20.45% | $1.80M | $518.71 | 4.50B | ||||
| $369.05 | -0.99% | +0.12% | $1.73M | $462,263.25 | 4677.56 | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001719 | -4.90% | +1.75% | $1.72M | $180,187.71 | 999.97M | |||
| $1,074.88 | +0.75% | +3.75% | $1.72M | $129,006.28 | 1601.12 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003169 | -6.33% | -7.17% | $1.74M | $57,245.09 | 549.01M | |||
| $497.89 | -0.37% | +2.44% | $1.67M | $378,612.49 | 3345.60 | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.4496 | +0.92% | +23.27% | $1.63M | $780,573.26 | 3.62M | |||
| $0.{6}1438 | -2.32% | -1.74% | $1.66M | $7,636.48 | 11.56T | ||||
| $184.59 | +4.91% | +21.48% | $1.65M | $303,661.66 | 8932.88 | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1501 | -2.10% | +18.33% | $1.45M | $24,741.23 | 964.47B | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.001742 | -1.30% | +2.37% | $1.63M | $488,382.75 | 936.07M | |||
![]() AuroryAURY | $0.01539 | +5.12% | +4.74% | $1.44M | $39,255.35 | 93.46M | 取引 | ||
![]() BoopBOOP | $0.005241 | +0.19% | +0.52% | $1.64M | $30,754.89 | 312.86M | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01630 | -2.18% | +0.17% | $1.63M | $219,319.97 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001608 | -1.80% | +7.53% | $1.61M | $0 | 1000.00M | |||
| $31.8 | +0.94% | +12.18% | $1.58M | $876,436.27 | 49670.71 | ||||
| $0.1129 | +13.68% | +6.68% | $1.51M | $171,191.89 | 13.38M | 取引 |

.png)
































.png)












