時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2082種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$182.33B、平均価格変動率が-0.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $774.74 | -0.37% | +5.43% | $47.61M | $11.15M | 61456.18 | ||||
![]() io.netIO | $0.1235 | -3.09% | -5.92% | $46.72M | $19.10M | 378.41M | 取引 | ||
| $845.95 | -3.78% | +11.82% | $42.42M | $6.40M | 50143.32 | ||||
| $776.63 | -0.42% | +5.14% | $45.28M | $1.52M | 58305.09 | 取引 | |||
| $98.23 | +0.89% | +4.46% | $44.34M | $3.57M | 451413.47 | ||||
| $0.005871 | +2.58% | +1.55% | $44.72M | $1.27M | 7.62B | 取引 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04569 | -2.87% | -12.82% | $45.65M | $6.27M | 999.08M | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04452 | -1.21% | +8.08% | $43.63M | $9.84M | 979.94M | |||
| $220.48 | +2.38% | +14.13% | $42.48M | $2.19M | 192668.38 | 取引 | |||
| $36.41 | -0.24% | +0.04% | $42.08M | $42.91 | 1.16M | ||||
![]() Loaded LionsLION | $0.001375 | -0.18% | -2.65% | $42.41M | $4,776.59 | 30.85B | |||
![]() RedStoneRED | $0.08847 | +2.35% | -1.92% | $41.74M | $1.62M | 471.77M | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006025 | +5.64% | +9.29% | $41.49M | $27.37M | 68.87B | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.002919 | -0.01% | +2.10% | $40.48M | $926,636.83 | 13.87B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9991 | -0.30% | -0.40% | $39.02M | $7.35M | 390.57T | 取引 | ||
| $0.03918 | +0.48% | +0.83% | $39.17M | $7.64M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Defi AppHOME | $0.009204 | -7.80% | +78.49% | $39.42M | $65.70M | 4.28B | |||
| $219.37 | +1.21% | +14.90% | $38.36M | $34.90M | 174872.52 | ||||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03814 | -1.28% | -8.59% | $38.09M | $2.28M | 998.77M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007069 | -2.45% | +5.65% | $35.77M | $5.28M | 5.06B | 取引 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03736 | -0.23% | +8.40% | $36.99M | $5.68M | 989.97M | 取引 | ||
![]() SeekerSKR | $0.007211 | -9.34% | +1.32% | $35.53M | $11.01M | 4.93B | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $0.1915 | +4.84% | +4.64% | $35.69M | $6.00M | 186.32M | 取引 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03715 | -2.34% | +3.65% | $37.14M | $6.08M | 999.95M | 取引 | ||
| $0.06039 | +1.46% | -1.05% | $35.39M | $120.48M | 586.06M | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.38 | -0.01% | -0.55% | $35.18M | $273,359.98 | 499895.00 | |||
![]() AnkrANKR | $0.003518 | +0.52% | +3.37% | $35.18M | $3.92M | 10.00B | 取引 | ||
| $716.22 | -1.36% | +6.52% | $34.73M | $2.23M | 48497.30 | 取引 | |||
| $137.44 | -1.91% | -9.22% | $8.03M | $4.41M | 58394.05 | ||||
![]() BlessBLESS | $0.02464 | +23.14% | +196.94% | $47.85M | $41.44M | 1.94B | 取引 | ||
| $716.58 | -1.29% | +7.73% | $32.54M | $3.34M | 45416.70 | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1140 | -0.45% | -7.89% | $32.34M | $114,394.38 | 283.56T | |||
![]() ArciumARX | $0.1486 | -0.09% | -3.77% | $31.04M | $5.42M | 208.83M | |||
| $30.95 | -3.19% | +23.26% | $31.88M | $949,453.17 | 1.03M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001235 | -1.74% | -4.14% | $30.29M | $3.70M | 24.54B | |||
| $365.16 | -3.96% | +8.85% | $30.75M | $51.77M | 84208.04 | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001007 | +0.25% | +2.37% | $30.07M | $236,453.06 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3158 | +9.10% | +23.48% | $29.56M | $1.51M | 93.61M | 取引 | ||
| $0.0003325 | -0.90% | +2.33% | $29.55M | $2.07M | 88.89B | 取引 | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06051 | +0.06% | +0.12% | $28.77M | $9.09M | 475.49M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1600 | -0.57% | +6.64% | $28.85M | $1.75M | 180.29M | 取引 | ||
![]() OreORE | $60.78 | -3.54% | -4.11% | $29.32M | $565,164.93 | 482349.06 | |||
![]() WavesWAVES | $0.2086 | -0.86% | -5.39% | $28.03M | $1.89M | 134.37M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005013 | +0.73% | +1.42% | $27.95M | $667,461.4 | 5.57B | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02424 | -2.00% | -1.48% | $27.09M | $1,144.76 | 1.12B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01395 | +1.77% | -1.48% | $26.85M | $1.83M | 1.92B | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.2658 | -0.95% | -0.27% | $27.25M | $1.24M | 102.54M | 取引 | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2558 | -0.20% | -0.70% | $27.01M | $11,062.56 | 105.60M |


















.png)












.png)















