時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには530種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$41.86B、平均価格変動率が+10.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2716 | -2.28% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1107 | +1.41% | +11.17% | $0 | $18,209.41 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.05329 | +0.54% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2591 | +0.66% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002447 | -0.02% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0002064 | +2.21% | +7.28% | $0 | $6,522.58 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $0 | $17,649.9 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02095 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4892 | -0.20% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007181 | +0.43% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1066 | +2.04% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003997 | +0.40% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.004754 | -0.25% | -16.09% | $0 | $2.57 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9746 | +0.08% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1105 | +0.70% | -78.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001507 | +1.56% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0002938 | +0.90% | -0.33% | $0 | $54.29 | 0.00 | |||
![]() C-cashCCASH | $0.001633 | -8.47% | -11.37% | $0 | $756,245.31 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | $0.{5}1474 | -10.52% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008166 | -0.17% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.66 | +0.16% | -1.43% | $0 | $128.56 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001373 | +0.45% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003304 | +1.14% | -0.84% | $0 | $19.01 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}7501 | +0.14% | -6.69% | $0 | $15.05 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5229 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}4541 | -- | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05612 | +0.18% | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005802 | +0.14% | +2.22% | $0 | $24,966.91 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002852 | +0.33% | -0.19% | $0 | $13,751.35 | 0.00 | 取引 | ||
![]() JUNOJUNO | $0.02043 | -4.17% | -6.00% | $0 | $2,340.2 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7043 | -- | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01500 | +3.78% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}7598 | +9.71% | +60.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003627 | -3.20% | -17.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $15.14 | +0.82% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0004909 | -5.59% | -34.62% | $0 | $471.85 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.03245 | +0.71% | +1.97% | $0 | $345,006.13 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.5457 | +1.53% | +46.85% | $0 | $109.92 | 0.00 | ||||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4795 | +2.89% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}1208 | -3.84% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005919 | -3.98% | -12.07% | $0 | $260.39 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.004393 | +3.47% | +6.78% | $0 | $305.46 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2027 | -0.02% | -28.57% | $0 | $30,235.33 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0007055 | +0.31% | -0.36% | $0 | $66,995.85 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1532 | +0.14% | -0.37% | $0 | $10,451.25 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $1.92 | +1.16% | -1.16% | $0 | $10.00M | 0.00 |

















































