時価総額トップPlay To Earn
Play To Earnには143種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.52B、平均価格変動率が+0.41%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Play-to-Earnのコンセプトは、ゲームの世界を一変させ、プレイヤーに仮想ゲームの世界に参加することで、現実世界の具体的な価値や仮想通貨を獲得する機会を提供しています。努力してもゲーム内の報酬しか得られない従来のゲームとは異なり、Play-to-Earnゲームは、プレーヤーが経済的利益を得ることを可能にします。クエストを達成し、敵と戦い、ゲーム内資産を取引することで、プレイヤーは貴重なアイテムや、対外的な価値を持つトークンを蓄積することができます。この革新的なモデルでは、ブロックチェーン技術を活用して所有権を検証し、安全な取引を促進することで、ゲーマーが仮想的な試みを直接収益化できるようにしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1417 | -0.60% | -1.70% | $6,302.11 | $0 | 444.89M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3235 | -- | -74.37% | $6,140.66 | $0 | 189.84M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1177 | -0.51% | -6.51% | $3,054.6 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4344 | -9.85% | -1.16% | $2,061.67 | $12.17 | 4745.58 | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}6383 | -35.10% | -30.39% | $1,929.04 | $42.44 | 302.22M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2088 | +29.25% | +19.54% | $1,286.08 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2997 | +0.00% | -0.04% | $533.77 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4771 | -0.48% | -2.55% | $249.19 | $0.89 | 5.22M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9452 | -- | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001289 | -0.04% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5755 | -0.02% | -6.65% | $0 | $18.87 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1308 | -- | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02770 | -0.90% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}2358 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004665 | -- | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}6603 | -1.54% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02430 | -0.57% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.001442 | -0.25% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002400 | -4.69% | -17.44% | $0 | $0.23 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09411 | -0.23% | -0.13% | $0 | $735,605.22 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2847 | +4.77% | -11.26% | $0 | $56,732.53 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005805 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003428 | -0.95% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6201 | -8.66% | -18.98% | $0 | $167.66 | 0.00 | |||
| $0.0003395 | +2.34% | +13.40% | $0 | $2,548.23 | 0.00 | ||||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3747 | +14.19% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.{4}1353 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}4232 | +13.86% | +18.44% | $0 | $4,274.77 | 0.00 | |||
| $0.{5}7443 | -4.05% | +3.87% | $0 | $1,683.09 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002001 | -- | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2640 | -0.16% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}7877 | +0.79% | +9.15% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3600 | -0.67% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5048 | -0.63% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3287 | -1.09% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001049 | -0.91% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003907 | +2.60% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2049 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 |







































