時価総額トップミーム
ミームには1668種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.29B、平均価格変動率が+0.35%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}5914 | -31.45% | -31.65% | $0 | $696.08 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.{4}7084 | -0.63% | -1.12% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1013 | -2.62% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2457 | -4.00% | -24.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003173 | -3.07% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2143 | -- | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0006095 | +45.37% | +43.24% | $0 | $52,539.45 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}3972 | -2.45% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2517 | +2.48% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006463 | +0.37% | -3.16% | $0 | $635,388.85 | 0.00 | ||||
![]() Tonald TrumpTONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3967 | -0.69% | -4.17% | $0 | $56,433.07 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.0004857 | -23.24% | -33.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1530 | -17.04% | -74.03% | $0 | $4.38 | 0.00 | |||
| $0.{5}1322 | -- | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}8323 | +0.85% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5221 | -0.34% | +2.25% | $0 | $2,720.83 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1337 | -- | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}2710 | -- | -17.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3699 | +2.42% | +1.93% | $0 | $367.24 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0001824 | -0.90% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7843 | +1.25% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006743 | +11.23% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1699 | -- | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3753 | +7.29% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1340 | +0.36% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1055 | +0.56% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0009527 | +0.08% | +11.17% | $0 | $153.9 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1548 | +3.60% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1290 | -3.14% | -1.66% | $0 | $51,188.07 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}5845 | -3.89% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004658 | -0.36% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3516 | +3.11% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0001589 | -1.09% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002169 | -1.83% | -6.20% | $0 | $110,589.53 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0004054 | -- | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}5359 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2808 | +0.03% | -0.05% | $0 | $35.92 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1197 | -0.34% | -21.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{7}7890 | -0.71% | +4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005224 | +2.65% | +0.56% | $0 | $38,098.94 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $13.07 | +0.44% | -1.81% | $0 | $1,002.66 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $14.15 | +0.41% | -1.86% | $0 | $1,005.33 | 0.00 |
















.png)












.png)

















