時価総額トップミーム
ミームには1670種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.47B、平均価格変動率が-0.06%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004295 | -0.53% | -4.00% | $0 | $50.64 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1950 | +0.63% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5030 | -0.43% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}9040 | +0.44% | +37.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3629 | -5.10% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4532 | -1.01% | -3.30% | $0 | $59.5 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3277 | +0.99% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3832 | -0.18% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2190 | +0.81% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002360 | -0.78% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01569 | -- | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1390 | +3.65% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1460 | -3.25% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2080 | +0.60% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1120 | +1.71% | -35.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3600 | +0.50% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004307 | -- | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003487 | -2.43% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3053 | -0.18% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1960 | +1.58% | -25.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002502 | -2.32% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2763 | -0.07% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0005659 | -1.61% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1310 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3202 | +1.01% | +2.38% | $0 | $1,331.82 | 0.00 | |||
| $0.{13}5570 | -0.89% | -1.88% | $0 | $142.83 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5090 | -2.66% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4358 | +1.15% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2314 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2425 | +1.55% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1340 | -1.60% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1926 | -- | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2089 | -0.52% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2774 | -1.15% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































