時価総額トップミーム
ミームには1670種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.58B、平均価格変動率が-0.14%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2660 | +0.10% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0006403 | -0.09% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}5760 | +2.16% | -15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3098 | -3.11% | -5.49% | $0 | $64.73 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1225 | -4.36% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}7974 | -16.25% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}5249 | -1.14% | -19.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001012 | -0.31% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8512 | -1.09% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}9895 | -0.20% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}3090 | -11.20% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() dogiDOGI | $0.08154 | +0.49% | -41.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3172 | -1.84% | -5.85% | $0 | $75.26 | 0.00 | |||
| $0.0004295 | -0.53% | -4.00% | $0 | $50.64 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1950 | +0.63% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5030 | -0.43% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}9040 | +0.44% | +37.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1699 | -4.20% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4385 | -11.07% | -21.97% | $0 | $1,468.9 | 0.00 | 取引 | ||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002699 | -5.23% | -10.92% | $0 | $2,352.87 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3125 | -1.48% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3629 | -5.10% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3277 | +0.99% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3832 | -0.18% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2190 | +0.81% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002360 | -0.78% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01569 | -- | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1390 | +3.65% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1460 | -3.25% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2080 | +0.60% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3600 | +0.50% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004307 | -- | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003487 | -2.43% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3053 | -0.18% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1960 | +1.58% | -25.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

.png)












































