時価総額トップミーム
ミームには1670種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.42B、平均価格変動率が-0.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FronkFRONK | $0.{8}1942 | +0.75% | -9.76% | $0 | $33.25 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1311 | -3.20% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}3433 | -2.03% | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001775 | +0.53% | +0.54% | $0 | $48.37 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001573 | -2.02% | -6.54% | $0 | $59.31 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6944 | -0.18% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001227 | -0.00% | -12.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FISTFIST | $0.0001253 | -3.10% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001527 | -4.97% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3172 | -1.84% | -5.85% | $0 | $75.26 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003751 | -0.42% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003475 | -2.48% | -1.79% | $0 | $55.18 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}1888 | -- | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4532 | -1.01% | -3.30% | $0 | $59.5 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1641 | +8.62% | +13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}6632 | -0.12% | +8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1422 | -0.30% | -2.60% | $0 | $36.79 | 0.00 | |||
| $0.0004295 | -0.53% | -4.00% | $0 | $50.64 | 0.00 | ||||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}7506 | -3.19% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.0001189 | -7.54% | -35.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1386 | -2.63% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003591 | -1.75% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}5497 | -2.66% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}3547 | +23.89% | -73.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2553 | -3.53% | -10.95% | $0 | $18.7 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7142 | -2.36% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3110 | +0.42% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3167 | +1.41% | -14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004274 | -2.56% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}6326 | -0.54% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1297 | +0.28% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1951 | -1.04% | +1.28% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2800 | +0.31% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2442 | -0.10% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4047 | -2.58% | +5.45% | $0 | $20.6 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002118 | -4.22% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008506 | -0.16% | -2.58% | $0 | $21.88 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0001032 | -0.17% | +1.28% | $0 | $60.28 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












.png)



































