時価総額トップミーム
ミームには1671種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.87B、平均価格変動率が+1.33%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1060 | -1.66% | -23.52% | $56,484.81 | $3.03 | 53.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1365 | -- | -3.21% | $55,691.24 | $0 | 407.98B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5400 | -2.66% | -4.66% | $53,997.24 | $0 | 100.00B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5283 | -2.14% | -2.84% | $52,798.39 | $0 | 999.50M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5145 | -0.50% | -7.31% | $51,452.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5168 | +0.43% | -4.24% | $51,677.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005293 | +931.50% | +788.83% | $529,244.86 | $0 | 999.99M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5026 | -0.52% | -3.06% | $50,207.07 | $0 | 998.92M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4763 | -0.38% | -2.76% | $47,633.36 | $144.97 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4556 | -0.31% | -4.05% | $45,559.64 | $0 | 999.99M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4510 | +0.00% | -2.84% | $45,098.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}7684 | -8.72% | -16.25% | $40,753.65 | $0 | 53.04B | 取引 | ||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4430 | -4.42% | +2.23% | $44,296.33 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5880 | +0.01% | -5.00% | $42,811.27 | $20,282.07 | 728.04M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4330 | -- | -5.61% | $43,299.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6907 | +0.16% | +0.96% | $41,649.32 | $0 | 60.30B | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4083 | -0.89% | -3.11% | $40,429.13 | $0 | 990.07M | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4064 | -0.45% | +25.93% | $40,638.68 | $0 | 999.90M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4399 | -0.36% | -5.13% | $41,291.2 | $0 | 938.72M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5807 | -0.56% | -3.18% | $40,453.89 | $0 | 696.63M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4022 | +10.16% | +11.36% | $40,221.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4309 | +1.29% | -0.64% | $40,736.25 | $0 | 945.33M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3864 | -1.98% | -3.59% | $38,641.1 | $0 | 1000.00T | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4979 | -- | -4.19% | $38,785.54 | $0 | 779.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8862 | +0.82% | -1.88% | $39,276.35 | $4.24 | 443.22M | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8898 | +1.88% | -7.84% | $37,431.42 | $0 | 420.69T | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3771 | -4.21% | +1.89% | $37,706.28 | $0 | 999.94M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5654 | -0.95% | -12.66% | $37,693.5 | $0 | 666.67B | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0003766 | -- | -4.87% | $36,909.61 | $0 | 98.00M | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3813 | -1.57% | -2.96% | $36,335.14 | $56.38 | 952.91M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3500 | -0.01% | -11.59% | $34,996.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}4158 | +6.55% | -19.04% | $35,285 | $0 | 848.65M |















































