時価総額トップMarketplace
Marketplaceには90種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$99.06B、平均価格変動率が-0.71%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnergiNRG | $0.008461 | +0.14% | -4.20% | $882,589.57 | $83,521.41 | 104.31M | |||
![]() AirSwapAST | $0.003920 | -3.69% | -6.14% | $683,959.77 | $1,559.63 | 174.48M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002633 | -0.54% | -1.89% | $602,889.08 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001208 | -1.04% | -3.12% | $528,391.18 | $53.93 | 4.38B | |||
![]() PacketPKT | $0.0001216 | -1.17% | -7.62% | $516,418.31 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002471 | +2.85% | -6.80% | $444,804.47 | $280.62 | 1.80B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.003750 | -12.94% | -41.79% | $361,634.58 | $56,069.96 | 96.44M | 取引 | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0004119 | -6.64% | +55.40% | $354,813 | $121.52 | 861.34M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8113 | -0.61% | -2.87% | $244,426.77 | $0 | 30129.33T | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006567 | -2.92% | -5.06% | $217,476.51 | $10,417.46 | 331.16M | 取引 | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003215 | -- | +1.37% | $207,330.35 | $0 | 644.91M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003148 | +0.58% | -6.97% | $145,485.87 | $0 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001053 | -- | -10.48% | $73,727.93 | $0 | 700.00M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0009930 | +0.91% | +1.16% | $71,824.97 | $6,396.13 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}1052 | -21.49% | -21.66% | $48,373.79 | $777,962.99 | 4.60B | 取引 | ||
| $0.{6}6637 | -24.20% | -24.13% | $17,217.3 | $0 | 25.94B | ||||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0007727 | -15.83% | -79.87% | $8,795.75 | $1,394.83 | 11.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006372 | -- | -1.07% | $3,352.08 | $0 | 5.26M | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1114 | -0.42% | -2.71% | $0 | $1.37 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2212 | -- | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6826 | +0.13% | +0.26% | $0 | $59,933.67 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.05807 | -0.65% | -3.86% | $0 | $332.04 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0003188 | -0.33% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.07687 | +742.55% | +757.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004375 | +2.88% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1428 | -2.19% | -2.80% | $0 | $59,461.49 | 0.00 | 取引 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.2 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}2675 | +21.24% | +15.70% | $0 | $233.92 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.003564 | -- | -63.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7506 | -- | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001291 | +0.56% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2317 | -0.35% | +0.66% | $0 | $68,256.54 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008158 | -1.25% | -13.87% | $0 | $8.16 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}8491 | -0.01% | -49.70% | $0 | $32,884.6 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






































