時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2816種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$377.26B、平均価格変動率が+12.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.9933 | +0.37% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}3518 | +51.41% | +159.78% | $0 | $2,842.84 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1172 | -3.01% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}7228 | +0.00% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0009872 | +0.92% | -24.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4128 | -- | -25.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02798 | +85.73% | +85.55% | $0 | $11,830.25 | 0.00 | ||||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}1016 | -0.19% | -30.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003653 | -3.17% | -12.16% | $0 | $16,851.39 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.0001899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STK | $0.0005276 | -- | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5925 | -- | +7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}1856 | -1.51% | -39.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.001243 | -29.95% | -39.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}2827 | +0.71% | +1.79% | $0 | $983.89 | 0.00 | |||
| $0.1514 | -- | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003334 | -0.57% | +13.44% | $0 | $13,700.19 | 0.00 | ||||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.02824 | -0.12% | -10.83% | $0 | $9.85 | 0.00 | |||
| $0.0001877 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.003266 | +2.03% | -5.08% | $0 | $398.03 | 0.00 | |||
| $2.26 | -0.01% | -0.45% | $0 | $72,865.22 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1305 | -2.91% | -68.79% | $0 | $26,355.5 | 0.00 | |||
![]() TON TokenTON | $0.005304 | +0.63% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001183 | -0.21% | +0.31% | $0 | $2,537.44 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}4257 | -1.50% | -2.28% | $0 | $1.05 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}7648 | -0.33% | -17.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,589.49 | -0.17% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.003700 | +3.13% | -19.16% | $0 | $116.32 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1344 | -0.47% | -54.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.008046 | -0.66% | +20.73% | $0 | $56,749.19 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1131 | -- | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2325 | -1.41% | -3.09% | $0 | $4,797.66 | 0.00 | |||
![]() ADIADI | $6.86 | -0.39% | -0.59% | $0 | $4.65M | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoboraRBR | $0.0006229 | -0.45% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2576 | +11.10% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{9}1010 | -17.21% | +17.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01162 | -0.07% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.29 | -1.65% | +5.55% | $0 | $3,355.74 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































