時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2816種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$377.74B、平均価格変動率が+12.37%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.0007000 | -- | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{6}5063 | -- | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STELSISTLS | $0.001069 | +0.00% | -46.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001348 | +0.08% | -0.96% | $0 | $65,201.01 | 0.00 | ||||
![]() Crown TokenCROWN | $0.07815 | -2.02% | -24.44% | $0 | $1,221.62 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3128 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.74 | -0.17% | +0.13% | $0 | $3,203.38 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3782 | -1.81% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2636 | -3.44% | -8.81% | $0 | $26,159.25 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7496 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0005761 | -0.03% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}2933 | +0.20% | -3.03% | $0 | $41.06 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1192 | -- | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1074 | +0.25% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02059 | -3.56% | -10.10% | $0 | $1,909.04 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001166 | +0.43% | -1.33% | $0 | $35,215.31 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005563 | -0.50% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001729 | -8.00% | -17.73% | $0 | $115,342.22 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{5}5029 | -32.62% | +231.36% | $0 | $470,796.1 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OnTactONTACT | $0.01329 | +0.39% | -6.21% | $0 | $133,596.59 | 0.00 | |||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.5747 | -- | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}5686 | +0.20% | -38.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}1783 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $8.56 | +0.85% | +0.50% | $0 | $88,174.47 | 0.00 | |||
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}8029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.006344 | -1.98% | +16.73% | $0 | $62,423.51 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $3.47 | -1.23% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2473 | -0.16% | -0.69% | $0 | $51,406.73 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.03482 | -76.25% | -75.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1266 | +1.20% | -0.15% | $0 | $11.13 | 0.00 | 取引 | ||
![]() XAI CorpXAI | $0.{4}7440 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.03073 | -- | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GMFAMGMFAM | $0.{9}8354 | -2.04% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,389.27 | +0.19% | +7.95% | $0 | $48,906.69 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $1,489.77 | +0.47% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1508 | -- | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008048 | +0.64% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,414.61 | +1.04% | +3.40% | $0 | $251,356.63 | 0.00 | ||||
![]() GenieCoinGNC | $0.5969 | +1.52% | +9.82% | $0 | $10,510.21 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002697 | +60.90% | +174.53% | $0 | $2,454.71 | 0.00 | |||
![]() JimJIM | $0.{6}8213 | -- | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01844 | -1.20% | -16.03% | $0 | $68,881.57 | 0.00 |













































