時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2821種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$378.24B、平均価格変動率が+0.62%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader MaticXMATICX | $0.08939 | -1.42% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002330 | -1.87% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002502 | -1.51% | +2.26% | $0 | $238.49 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05845 | +0.48% | +1.05% | $0 | $6,097.27 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05848 | +0.34% | +1.15% | $0 | $5.02M | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1385 | -7.70% | -15.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.2826 | +8.59% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0003966 | +27.78% | -45.98% | $0 | $4,398.98 | 0.00 | 取引 | ||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9668 | -- | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $0.4255 | -2.44% | -10.14% | $0 | $31,313.86 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1153 | +0.00% | -0.01% | $0 | $47,960.19 | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.001522 | -9.04% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}4776 | -0.45% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3427 | +0.37% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0005284 | -3.51% | -60.93% | $0 | $67,763.37 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.08881 | -0.67% | -3.49% | $0 | $5.69 | 0.00 | |||
![]() Iro-ChanIRO | $0.{4}1615 | -0.80% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001259 | -- | -23.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOG (ETH)FWOG | $0.{10}4892 | -- | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.004995 | -9.09% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0002169 | +8.27% | -14.20% | $0 | $4,215.63 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $3.93 | +0.12% | +1.43% | $0 | $942,405.55 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1908 | +13.01% | -1.05% | $0 | $7.99 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001008 | -- | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}1745 | -0.26% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.006468 | -0.01% | +486641.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | -0.02% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.{4}1187 | -20.64% | -95.90% | $0 | $1,458.44 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}9570 | +0.32% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.01537 | +0.59% | -0.07% | $0 | $53,987.02 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1811 | +0.12% | +2.26% | $0 | $7,987.43 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GouGOU | $0.{4}3328 | -1.14% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,052.77 | -- | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ColonCOLON | $0.{4}3663 | -- | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002136 | +0.09% | -3.72% | $0 | $1,492.6 | 0.00 | ||||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0002339 | +0.34% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}8087 | -1.84% | -35.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9733 | -0.43% | -0.34% | $0 | $3,358.16 | 0.00 | ||||
![]() MIRAIMIRAI | $0.{4}4016 | -0.00% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001529 | -0.88% | -21.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}2701 | -2.46% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1348 | -11.31% | -90.97% | $0 | $1,510.67 | 0.00 | |||
| $0.004911 | +1.14% | -2.45% | $0 | $273,355.45 | 0.00 | ||||
![]() Resolv USRUSR | $0.1260 | -3.72% | -13.09% | $0 | $18.18 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0005911 | +0.49% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)





















.png)






