時価総額トップDAO
DAOには159種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$11.78B、平均価格変動率が-0.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.88 | +0.89% | -4.14% | $7.10M | $1,730.84 | 718779.20 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3507 | +0.81% | +1.21% | $6.83M | $1.02M | 19.49M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07089 | -1.51% | +5.29% | $6.20M | $2.95M | 87.49M | 取引 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002007 | -9.82% | -11.33% | $5.38M | $4.99 | 26.79B | |||
![]() AragonANT | $0.1273 | -- | -2.26% | $5.50M | $0 | 43.19M | 取引 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.03000 | +1.52% | +9.38% | $5.22M | $268,556.86 | 174.09M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03853 | -1.08% | -3.11% | $5.22M | $190,030.99 | 135.50M | 取引 | ||
![]() HydranetHDN | $0.02756 | +0.45% | -3.90% | $5.18M | $121,532.05 | 188.01M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05793 | -- | -6.23% | $4.77M | $0 | 82.33M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01320 | +3.35% | -3.69% | $4.50M | $76,520.64 | 341.17M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}4541 | +2.52% | -3.97% | $4.02M | $92,598.72 | 884.85B | |||
| $0.2518 | +60.59% | +55.72% | $3.61M | $2.38M | 14.34M | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | +1.74% | +3.94% | $3.68M | $156,285.32 | 672183.44 | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03301 | +0.65% | -5.02% | $3.47M | $1.15M | 105.19M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2397 | +10.78% | +2.67% | $3.46M | $8,695.75 | 14.45M | |||
| $0.004092 | +0.48% | +2.38% | $3.16M | $1,764.21 | 772.29M | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | +0.02% | -0.02% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6930 | +0.74% | +0.06% | $2.99M | $8,354.08 | 4.32T | 取引 | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003261 | -2.11% | -6.36% | $2.58M | $1,178.94 | 792.56M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04463 | +0.19% | -1.35% | $2.35M | $174,137.87 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4269 | +2.75% | +1.65% | $2.34M | $10,419.47 | 54.77T | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001955 | +2.89% | -13.35% | $1.96M | $7.13M | 1.00B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1834 | +1.24% | +0.51% | $1.83M | $0 | 10.00M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08204 | -0.24% | +1.33% | $1.60M | $231,003.67 | 19.49M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002858 | +0.70% | -36.49% | $1.54M | $109,519.53 | 537.28M | |||
| $0.03010 | -1.13% | -1.35% | $1.67M | $5.66 | 55.44M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004175 | -0.77% | -9.28% | $1.40M | $8,024.39 | 335.29M | 取引 | ||
![]() ChamberDHT | $0.02410 | +3.27% | +2.45% | $1.31M | $0 | 54.39M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02107 | +0.00% | -2.01% | $1.08M | $55,770.41 | 51.39M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.55 | +1.20% | -2.94% | $947,716.12 | $10,068.01 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3622 | +0.30% | +3.52% | $978,451.36 | $0 | 2.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4387 | +0.29% | -2.29% | $814,123.22 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001044 | +0.53% | +0.01% | $394,356.67 | $0 | 377.90M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005977 | -3.44% | +0.07% | $539,379.46 | $82,565.74 | 90.24M | 取引 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6219 | -1.56% | +2.56% | $384,795.98 | $996.68 | 618.73T | 取引 | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.02058 | +0.30% | +4.45% | $432,264.67 | $356,014.36 | 21.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}8321 | -3.26% | -10.47% | $407,455.05 | $414.55 | 48.96B | |||
| $0.002703 | -2.32% | -15.07% | $292,715.38 | $442,719.31 | 108.30M | 取引 | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04288 | -6.82% | -17.82% | $339,203.69 | $38.38 | 7.91M | 取引 | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0004239 | +2.49% | +5.20% | $269,998.91 | $0 | 637.01M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.03925 | -- | +7.71% | $265,665.14 | $0 | 6.77M | |||
| $0.0003935 | +0.42% | -3.41% | $254,963.83 | $16,236.23 | 648.01M | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001485 | -11.02% | -13.09% | $210,822.68 | $56.28 | 141.98M | 取引 | ||
| $1.11 | -- | -13.54% | $215,983.41 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002225 | -0.78% | -3.86% | $222,463.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0004697 | -7.99% | -37.07% | $245,493.39 | $42,070.17 | 522.67M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001074 | +1.96% | -7.43% | $198,113.84 | $167.67 | 184.48M | 取引 | ||
![]() PrismPRISM | $0.0003068 | +0.50% | +0.45% | $177,043 | $0 | 577.15M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006906 | -0.13% | +0.69% | $179,099.38 | $13.39 | 259.35M |
















































