時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2774種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$152.93B、平均価格変動率が+50.43%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $54.24 | +1.81% | +7.00% | $22.56M | $9.08M | 415944.47 | ||||
![]() QANplatformQANX | $0.01276 | -2.98% | +0.52% | $23.05M | $123,155.59 | 1.81B | |||
![]() BlessBLESS | $0.01233 | -6.34% | -34.47% | $29.60M | $9.89M | 2.40B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.02309 | -4.63% | -16.18% | $23.09M | $21.56M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() SLTSLT | $2.62 | -0.03% | +0.51% | $22.29M | $31,696.44 | 8.50M | |||
| $0.06208 | -0.14% | +0.06% | $21.92M | $630,966.05 | 353.06M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3062 | -2.76% | +0.02% | $22.03M | $6.30M | 71.96M | 取引 | ||
| $723.27 | +0.27% | +1.13% | $20.97M | $29.54M | 28998.29 | ||||
| $0.1005 | -1.43% | -1.62% | $21.02M | $1.68M | 209.21M | 取引 | |||
| $203.25 | +9.17% | +55.30% | $20.32M | $57,638.06 | 99966.77 | ||||
| $347.01 | -3.26% | -9.59% | $20.88M | $4.18M | 60165.32 | 取引 | |||
| $0.02152 | +16.89% | -11.68% | $21.52M | $6.40M | 1000.00M | ||||
![]() MVLMVL | $0.0007448 | +1.36% | -3.54% | $20.71M | $25,086.09 | 27.80B | 取引 | ||
| $0.1413 | +4.87% | +12.72% | $19.92M | $11.20M | 140.91M | 取引 | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09659 | +5.42% | +11.45% | $20.28M | $272.63M | 210.00M | 取引 | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3495 | +0.35% | +0.49% | $19.86M | $343,674.53 | 56.83M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $2.85 | -1.59% | -6.12% | $19.72M | $5.08M | 6.92M | 取引 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.04110 | -1.76% | -2.71% | $19.61M | $422,099.81 | 477.12M | 取引 | ||
![]() CARVCARV | $0.03033 | -0.37% | +11.43% | $20.11M | $1.22M | 662.88M | 取引 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03313 | +2.28% | +2.15% | $19.86M | $1.88M | 599.26M | 取引 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04492 | +6.83% | +16.51% | $17.75M | $2.95M | 395.06M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02097 | +2.45% | +14.41% | $19.57M | $7.15M | 933.06M | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07441 | -1.23% | -1.57% | $19.50M | $428,294.82 | 262.06M | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IOSTIOST | $0.0005518 | -1.78% | -8.12% | $19.18M | $3.55M | 34.76B | 取引 | ||
| $85.75 | +0.28% | -0.58% | $19.01M | $1.20M | 221753.10 | ||||
| $0.1036 | +0.65% | -0.19% | $19.21M | $153,862.08 | 185.39M | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.07568 | -1.42% | -0.16% | $18.38M | $6.69M | 242.85M | |||
| $97.53 | -0.36% | -0.29% | $18.73M | $2.28M | 192064.88 | ||||
| $0.0005138 | -1.91% | -4.33% | $18.67M | $1.06M | 36.34B | 取引 | |||
| $99.93 | +2.88% | +1.67% | $17.58M | $1.86M | 175921.50 | ||||
| $221.8 | +5.16% | +3.60% | $17.92M | $1.47M | 80773.30 | ||||
![]() TriaTRIA | $0.008394 | +2.21% | +2.81% | $18.11M | $2.41M | 2.16B | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.07574 | -1.23% | -5.76% | $17.80M | $5.80M | 235.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.9529 | -0.95% | +2.88% | $19.62M | $6.94M | 20.59M | 取引 | ||
| $0.01886 | -2.73% | +1.80% | $17.64M | $4.22M | 935.33M | 取引 | |||
| $103.47 | -0.59% | +0.90% | $17.61M | $1.11M | 170166.44 | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01644 | -2.10% | +3.10% | $17.20M | $2.72M | 1.05B | |||
| $773.67 | +0.20% | +0.26% | $17.10M | $29.87M | 22103.04 | ||||
![]() Klickl TokenKLK | $0.1870 | -1.40% | +2.47% | $18.70M | $0 | 100.00M | |||
![]() BrevisBREV | $0.06890 | -1.43% | -2.29% | $17.23M | $10.13M | 250.00M | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 |










































