時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1175種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.15T、平均価格変動率が+0.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $242.69 | +5.78% | -16.72% | $989,093.28 | $1.36M | 4075.58 | ||||
| $222.84 | +0.41% | +5.21% | $974,685.88 | $938,013.2 | 4374.00 | ||||
| $166.61 | -6.90% | +15.60% | $950,758.89 | $1.46M | 5706.56 | ||||
| $388.54 | -1.05% | +1.45% | $948,470.27 | $1.41M | 2441.12 | ||||
| $242.96 | -6.23% | +13.60% | $873,333.42 | $3.11M | 3594.49 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.003107 | +3.71% | -0.37% | $945,510.9 | $763,591.24 | 304.35M | 取引 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0009560 | -0.39% | -13.67% | $956,008.37 | $2,194.69 | 1000.00M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001559 | -1.38% | +0.57% | $896,772.95 | $657.21 | 575.25M | |||
| $724.36 | -0.15% | +4.72% | $859,208.1 | $2.10M | 1186.16 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.03912 | -8.28% | -10.62% | $880,178.42 | $2.18M | 22.50M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004307 | +1.93% | -18.79% | $911,140.32 | $98,304.84 | 211.53M | |||
| $64.56 | -3.28% | +1.19% | $811,763.01 | $913,793.25 | 12573.77 | ||||
| $269.32 | +3.78% | +16.42% | $790,927.22 | $1.06M | 2936.73 | ||||
| $69.86 | -1.70% | +1.35% | $791,199.53 | $976,467.86 | 11325.71 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003112 | -2.64% | -6.50% | $791,971.77 | $2,321.12 | 254.49M | 取引 | ||
| $55.37 | +13.59% | -11.82% | $795,658.55 | $7.76M | 14370.97 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7544 | +4.02% | -8.87% | $702,883.76 | $119,755.55 | 93.17B | 取引 | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008384 | +2.15% | +3.04% | $771,289.96 | $703,125.01 | 92.00M | 取引 | ||
![]() SuperpSUP | $0.002329 | -0.59% | -6.98% | $716,109.01 | $30,045.27 | 307.43M | 取引 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005225 | -1.04% | -10.80% | $750,832.89 | $74,383.86 | 1.44B | 取引 | ||
| $201.7 | -11.97% | +10.44% | $723,667.94 | $1.61M | 3587.83 | ||||
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
| $0.2869 | +0.31% | +3.80% | $727,419.37 | $0 | 2.54M | 取引 | |||
| $13.92 | -2.15% | +10.48% | $713,809.11 | $1.01M | 51261.16 | ||||
| $18.53 | +13.03% | +7.64% | $701,794.64 | $844,226.44 | 37881.97 | ||||
| $540.83 | -2.15% | +2.25% | $668,545.96 | $526,988.88 | 1236.16 | ||||
| $234.93 | -6.22% | -9.80% | $647,009.5 | $1.32M | 2754.01 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.004009 | -0.62% | -1.65% | $681,585.23 | $109,948.21 | 170.00M | 取引 | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $71.14 | -8.64% | -1.96% | $630,793.51 | $981,014.41 | 8866.83 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0006779 | +9.02% | +2.88% | $677,865.25 | $470,106.46 | 1000.00M | |||
| $121.81 | -5.55% | +7.61% | $645,505.43 | $1.23M | 5299.12 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002931 | +0.49% | -11.44% | $620,474.05 | $1,219.35 | 211.70M | 取引 | ||
| $19.86 | -10.47% | -11.55% | $616,607.23 | $1.70M | 31045.98 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03484 | -6.14% | -19.97% | $549,650.28 | $113,391.64 | 15.78M | 取引 | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $57.25 | +2.18% | +0.04% | $591,326.65 | $586,613.66 | 10328.75 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008039 | -2.07% | -4.26% | $623,588.26 | $1,147 | 775.73M | |||
| $195.7 | -5.57% | -1.96% | $579,419.31 | $1.90M | 2960.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































