時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには796種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$49.74B、平均価格変動率が+0.25%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02326 | -11.27% | -30.96% | $0 | $50,597.09 | 0.00 | ||||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1107 | +0.75% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNORTSNORT | $0.0001117 | -- | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001197 | -1.29% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3966 | +0.20% | -5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.07262 | -- | -27.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1023 | +29.94% | -38.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeptChainKEPT | $0.{4}6322 | -- | -13.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001541 | +3.52% | +17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002802 | +2.19% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{6}8072 | +6.23% | -33.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}4677 | -0.87% | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}7829 | -4.79% | -6.83% | $0 | $215.04 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001573 | -0.27% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9653 | -0.56% | -0.87% | $0 | $3,478.76 | 0.00 | ||||
![]() FuelFUELX | $0.0001852 | +1.57% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003218 | -0.47% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005947 | +7.94% | -6.03% | $0 | $270.45 | 0.00 | ||||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4604 | +2.16% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.003009 | -0.05% | -10.53% | $0 | $14,557.44 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1371 | -0.81% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008066 | -1.31% | -2.26% | $0 | $57.78 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1583 | -3.70% | -3.52% | $0 | $252.74 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3525 | +2.29% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0003171 | +5.88% | -4.82% | $0 | $937.69 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2670 | +33.29% | +32.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{6}9003 | +1.32% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2996 | +0.83% | -2.91% | $0 | $84,412.71 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}2831 | +3.72% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $1.11 | -0.30% | -0.85% | $0 | $2,520.06 | 0.00 | |||
| $0.1306 | -0.27% | -0.32% | $0 | $9.48 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001108 | +13.49% | -17.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.01184 | -- | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05961 | +7.00% | +2.85% | $0 | $6,174.37 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1161 | -- | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.39 | -1.55% | -2.69% | $0 | $15,164.31 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2110 | +1.04% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5372 | +0.20% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3533 | +1.82% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1841 | -- | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009143 | -0.32% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002857 | -4.35% | +23.43% | $0 | $26,564.03 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.7404 | +1.97% | -13.71% | $0 | $404,896.03 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1877 | +0.17% | +2.62% | $0 | $2.47 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}5780 | -13.20% | -37.14% | $0 | $5,232.23 | 0.00 |
















.png)































