Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1680 monete con un market cap totale di $27.14B e una variazione media del prezzo di -0.95%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Own The DogeDOG | $0.0004302 | -1.22% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}7249 | -1.51% | -14.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1623 | -1.92% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}6996 | -- | -28.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3485 | -8.64% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004697 | -0.92% | -27.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1004 | +0.76% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4929 | +1.69% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1190 | +0.00% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1567 | +2.28% | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1536 | -0.70% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003258 | -0.55% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{5}1201 | +54.96% | +46.56% | $0 | $3,306.27 | 0.00 | |||
| $0.{5}3783 | -1.67% | -4.68% | $0 | $160.2 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1917 | -0.13% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}4428 | -6.54% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1439 | -1.16% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008388 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1120 | -2.47% | -18.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2136 | -0.75% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1304 | -0.12% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2986 | -0.96% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2670 | +118.72% | +6.53% | $0 | $214.99 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1924 | -1.20% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4263 | -1.75% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3126 | -0.72% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1655 | -0.00% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{9}1968 | -- | +47.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7447 | -- | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001254 | +0.30% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7888 | -0.52% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3303 | -- | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4493 | -0.80% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9011 | -- | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6583 | +0.10% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2661 | -1.74% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2152 | -1.61% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 |













































