Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1665 monete con un market cap totale di $23.31B e una variazione media del prezzo di +1.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}1980 | +2.29% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}2843 | -- | +16.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuminousLUM | $0.2564 | -1.64% | -0.83% | $0 | $344.61 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0002843 | -1.86% | -26.40% | $0 | $6,118.01 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.{5}9943 | -- | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.02700 | +4.31% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana MascotLUMIO | $0.{4}1171 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003213 | -0.41% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}5056 | +0.96% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}4792 | +1.42% | -1.97% | $0 | $37,265.92 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001958 | +1.06% | +5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}6808 | +0.65% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2300 | +3.78% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1206 | -1.38% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9683 | -1.84% | +12.89% | $0 | $16,451.04 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}4731 | +6.10% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4213 | -2.80% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.0002994 | +2.37% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0007339 | +0.45% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1507 | -3.85% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6993 | -1.80% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4409 | -4.81% | -18.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4501 | +0.29% | -3.96% | $0 | $52,113.25 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}5819 | +1.62% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1416 | +2.20% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0005353 | -0.12% | -2.80% | $0 | $380.36 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1276 | +1.55% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5200 | +1.44% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001669 | +2.90% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003832 | +2.79% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}3519 | -12.68% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $2.02 | +0.91% | +1.42% | $0 | $3.12 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005109 | +1.18% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.001897 | -- | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001393 | +0.26% | +1.06% | $0 | $199,681.58 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1412 | +0.10% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1254 | -1.31% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1525 | -- | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}7580 | +0.00% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.005145 | -34.08% | +1000.46% | $0 | $9.51M | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007706 | +1.52% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}6300 | +0.17% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5225 | -- | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1580 | -- | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}1143 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2051 | +1.08% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}3408 | +2.57% | -6.53% | $0 | $982.54 | 0.00 |






.png)




















.png)




















