Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1680 monete con un market cap totale di $26.07B e una variazione media del prezzo di -0.56%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003277 | -- | +4.71% | $21,391.71 | $0 | 6.53M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2376 | -- | -0.10% | $21,380.65 | $0 | 9.00B | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3566 | +2.27% | -4.33% | $20,913.1 | $6,200.08 | 586.50M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1826 | -0.28% | -3.78% | $20,406.1 | $0 | 111.74B | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}1939 | -2.54% | -7.05% | $19,310.28 | $0 | 995.70M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6668 | -0.01% | -2.47% | $19,316.58 | $0 | 28.97T | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1893 | +0.73% | +16.46% | $18,926.92 | $51.22 | 1000.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1877 | -- | -2.15% | $18,759.44 | $0 | 999.61M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3657 | +1.80% | -9.78% | $18,284.83 | $0 | 500.00M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1915 | -0.58% | +3.51% | $17,947.39 | $0 | 937.28M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1815 | +1.76% | -0.82% | $17,472.27 | $2.69 | 962.85M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}4335 | -- | -22.91% | $16,444.1 | $0 | 3.79T | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001641 | -- | -10.26% | $16,406.36 | $0 | 100.00M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2654 | +0.56% | -1.28% | $16,568.41 | $0 | 624.39B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1872 | +2.72% | -4.95% | $15,902.09 | $0 | 849.35M | |||
| $0.{4}1498 | -7.00% | -23.23% | $14,975.85 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5551 | +0.91% | -25.82% | $13,694.76 | $87.8 | 24.67B | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1803 | +1.60% | -9.57% | $13,130.79 | $0 | 72.82T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1474 | +2.72% | -4.06% | $13,550.83 | $0 | 919.27M | |||
| $0.{4}1255 | -1.88% | -9.58% | $12,509.24 | $0 | 996.68M | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1387 | -1.95% | -19.00% | $12,033.13 | $0 | 8.67B | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001146 | -- | -9.30% | $10,840.87 | $0 | 94.61M | |||
| $0.{4}1026 | -6.44% | -19.12% | $10,673.73 | $0 | 1.04B | ||||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1181 | -- | -3.80% | $10,093.22 | $0 | 854.32M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3899 | +1.99% | -2.86% | $10,071.69 | $0 | 258.29M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9869 | -0.86% | -3.72% | $9,869.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9881 | -- | -6.12% | $9,177.92 | $0 | 928.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7548 | +4.68% | -3.71% | $7,299.84 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6939 | -3.27% | -7.20% | $6,914.78 | $0 | 996.44M | |||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































.png)




