Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1666 monete con un market cap totale di $22.21B e una variazione media del prezzo di +0.79%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2390 | -2.42% | +1.48% | $23,898.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}2343 | +1.45% | +4.97% | $22,808.18 | $4,411.19 | 973.41M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3520 | -0.37% | -5.01% | $22,918 | $0 | 651.13M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}2239 | -- | -0.11% | $22,393.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1088 | -1.68% | -1.29% | $21,076.93 | $0 | 19.38B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2150 | +0.70% | -3.52% | $21,501.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2207 | +0.14% | -8.99% | $21,998.54 | $0 | 996.65M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}2653 | -0.63% | -2.09% | $19,894.74 | $0 | 750.00M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1721 | -1.01% | -0.22% | $19,230.18 | $0 | 111.74B | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3855 | -- | +7.58% | $19,275.87 | $0 | 500.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1881 | +1.70% | -3.05% | $18,806.34 | $0 | 999.82M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}1913 | -- | +0.55% | $19,128.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1728 | +0.23% | -0.28% | $17,278.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2795 | +0.44% | -2.75% | $17,918.12 | $33.78 | 641.18T | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}2031 | -0.04% | -9.45% | $17,353.65 | $0 | 854.32M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1948 | +3.07% | -3.56% | $19,482.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}1873 | +0.27% | -16.89% | $16,840.47 | $0 | 899.15M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1724 | -0.20% | -5.20% | $17,237.1 | $0 | 999.61M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5215 | -2.81% | -10.18% | $16,280.9 | $0 | 312.22M | |||
| $0.{4}1787 | -4.46% | -12.56% | $16,831.03 | $243.29 | 941.90M | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1974 | +0.62% | +11.70% | $16,770.33 | $0 | 849.35M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1593 | +2.20% | +2.75% | $15,339.63 | $0 | 962.85M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5347 | +3.05% | +4.63% | $15,490.79 | $0 | 28.97T | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}1486 | -- | +5.81% | $14,797.56 | $0 | 995.70M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2235 | -0.50% | -0.05% | $13,953.31 | $0 | 624.39B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1288 | -- | -6.09% | $12,874.97 | $0 | 999.97M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}1979 | -4.55% | -22.90% | $11,931.7 | $0 | 60.30B | |||
![]() 死了么死了么 | $0.{5}5310 | -- | -- | $5,309.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1191 | +0.35% | -1.07% | $10,334.95 | $0 | 8.67B | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1044 | +1.08% | -5.65% | $9,595.32 | $0 | 919.27M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1272 | -- | -7.06% | $9,156.28 | $0 | 72.00B | Scambia | ||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1254 | -0.74% | -11.62% | $8,507.04 | $0 | 678.37B | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}8693 | +6.80% | +0.76% | $8,074.42 | $0 | 928.87M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.{4}8119 | -1.00% | -4.31% | $8,118.75 | $0 | 100.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.{4}8497 | -- | -3.77% | $8,039.47 | $0 | 94.61M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7851 | +1.55% | -23.21% | $7,823.84 | $42.67 | 996.59M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}1868 | -- | +2.95% | $7,085.28 | $0 | 3.79T |












































