Token di exchange decentralizzato (DEX) – Migliori token per market cap
La sezione "Token di exchange decentralizzato (DEX)" contiene 126 monete con un market cap totale di $27.97B e una variazione media del prezzo di +188.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2185 | -0.34% | +0.16% | $9.65M | $0 | 44.17M | |||
![]() HashflowHFT | $0.01071 | -13.63% | +23.25% | $9.79M | $30.21M | 913.33M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.06082 | +8.61% | +17.72% | $8.11M | $5.11M | 133.28M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01298 | +1.72% | +9.09% | $7.94M | $2.07M | 611.52M | Scambia | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.09 | -1.96% | -3.32% | $7.99M | $2,868.61 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1090 | +1.17% | -10.88% | $7.61M | $286,620.99 | 69.79M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.22 | +1.48% | +3.20% | $6.13M | $6,256.62 | 664837.90 | |||
![]() HyperionRION | $0.1641 | +1.70% | +2.23% | $5.89M | $266,170.58 | 35.86M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003225 | -0.90% | +5.41% | $5.54M | $135,071.05 | 1.72B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0008192 | +59.37% | +51.62% | $8.03M | $260,677.01 | 9.81B | Scambia | ||
![]() LeverUpLV | $0.05364 | +0.48% | -1.20% | $4.83M | $2.04 | 90.00M | |||
![]() PangolinPNG | $0.02022 | -0.80% | -1.52% | $4.77M | $462,097.71 | 236.06M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1150 | +2.46% | +1.05% | $4.79M | $1.86M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008657 | +5.99% | -1.78% | $4.77M | $1.79M | 551.46M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01112 | -0.52% | -4.61% | $4.35M | $276,335.93 | 391.48M | Scambia | ||
![]() NashNEX | $0.09403 | +0.07% | +14.03% | $4.16M | $7.53 | 44.27M | |||
| $0.004192 | -0.15% | +0.68% | $3.24M | $7,266.43 | 772.29M | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.001094 | +0.50% | +3.61% | $3.28M | $84,391.89 | 3.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4136 | +0.49% | -0.05% | $2.26M | $5,777.3 | 54.77T | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.007189 | -1.62% | -1.79% | $1.89M | $2,370.55 | 263.24M | Scambia | ||
![]() ChamberDHT | $0.02553 | +2.47% | +9.70% | $1.39M | $0 | 54.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04981 | -0.39% | +0.78% | $1.30M | $4.26 | 26.09M | |||
| $0.01931 | -0.20% | +0.25% | $1.27M | $48,222.19 | 66.00M | Scambia | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0007810 | -4.58% | -55.48% | $780,950.73 | $261,390.69 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009691 | -0.72% | +0.04% | $721,930.66 | $17.73 | 744.98M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004158 | -0.40% | -3.30% | $725,485.9 | $2,113.67 | 174.48M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005781 | +3.65% | +3.72% | $656,406.51 | $210.31 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005369 | +1.36% | +3.01% | $510,182.77 | $210.97 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003879 | -2.15% | +8.34% | $266,231.01 | $508.2 | 686.32M | Scambia | ||
| $0.0003767 | +1.80% | -3.03% | $244,703.8 | $14,831.8 | 649.60M | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0004292 | -0.16% | +3.10% | $177,601.49 | $32,600.45 | 413.78M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4792 | +7.85% | +8.25% | $173,779.52 | $17,289.83 | 362660.44 | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006001 | +0.55% | +2.92% | $166,226.49 | $0 | 276.98M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Scambia | ||
![]() HedgetHGET | $0.07873 | -0.00% | -1.19% | $137,900.16 | $44.01 | 1.75M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001876 | +1.34% | +3.88% | $116,504.79 | $341.04 | 620.90M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1104 | -63.18% | +5.20% | $110,350.74 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001157 | +74.61% | +72.39% | $78,482.29 | $4,733.59 | 678.22M | Scambia | ||
![]() BituneTUNE | $0.001487 | -3.87% | -17.97% | $46,559.2 | $42.93 | 31.30M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003285 | +8.90% | -21.30% | $32,822.39 | $26,736.8 | 99.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2263 | -0.41% | +13.00% | $22,633.09 | $731.13 | 1000.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2742 | -- | +1.93% | $22,589.56 | $0 | 82.39B | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005268 | -- | -4.24% | $22,671.47 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005360 | -- | -18.69% | $21,440.69 | $0 | 40.00M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}5128 | +15.19% | +11.25% | $18,032.25 | $103,679.96 | 351.67B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1728 | -0.44% | -11.92% | $6.36 | $89.13 | 367.90M |







![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)







































