Token di exchange decentralizzato (DEX) – Migliori token per market cap
La sezione "Token di exchange decentralizzato (DEX)" contiene 128 monete con un market cap totale di $44.78B e una variazione media del prezzo di +1.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $93.61 | +8.66% | +18.39% | $23.54B | $1.72B | 251.49M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1984 | +3.53% | +8.92% | $6.92B | $288.70M | 34.87B | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $8.82 | +15.41% | +44.89% | $5.48B | $2.09B | 621.00M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7606 | +1.47% | +11.36% | $2.06B | $130.10M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $5.19 | +6.78% | +19.01% | $1.30B | $101.72M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2768 | +13.51% | +13.08% | $918.67M | $103.38M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.45 | +0.51% | +12.00% | $854.65M | $96.06M | 348.47M | Scambia | ||
| $0.3397 | +2.27% | -1.09% | $529.60M | $65.08M | 1.56B | Scambia | |||
![]() RaydiumRAY | $1.72 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GnosisGNO | $118.11 | +3.29% | +0.37% | $311.76M | $838,036.27 | 2.64M | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5843 | -0.77% | -2.82% | $204.49M | $7.46M | 350.00M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5346 | +6.57% | +3.90% | $175.70M | $5.29M | 328.65M | Scambia | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.08298 | -3.98% | +4.26% | $156.65M | $18.13M | 1.89B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2601 | +3.24% | +15.41% | $141.91M | $32.46M | 545.56M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09633 | +5.77% | +6.43% | $136.19M | $13.37M | 1.41B | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1267 | +10.10% | +11.60% | $107.21M | $15.94M | 846.09M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1158 | +8.10% | +14.20% | $98.23M | $4.40M | 848.40M | Scambia | ||
| $0.01679 | +6.22% | +10.58% | $96.48M | $4.80M | 5.75B | Scambia | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1455 | +8.97% | +12.10% | $83.46M | $4.71M | 573.42M | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $1.46 | +6.22% | +1.04% | $88.96M | $13.56M | 60.80M | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $7.72 | +5.36% | +0.10% | $80.70M | $2.27M | 10.46M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2280 | +1.85% | +7.36% | $78.53M | $11.53M | 344.52M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002558 | +5.33% | -7.54% | $76.23M | $1.82M | 29.80B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2454 | +6.88% | +13.39% | $70.39M | $27.75M | 286.84M | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3903 | +5.83% | +3.63% | $69.94M | $4.21M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1061 | +1.21% | +2.17% | $63.64M | $754,996.42 | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9830 | +2.51% | +3.94% | $42.81M | $64,419.34 | 43.55T | Scambia | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1062 | +5.49% | +4.79% | $37.53M | $32.71M | 353.51M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.03236 | +0.47% | +1.59% | $36.16M | $978.14 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.3287 | +1.32% | +4.19% | $33.35M | $1.44M | 101.48M | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1582 | +9.17% | +3.19% | $32.28M | $14.70M | 204.10M | Scambia | ||
| $0.1402 | +6.28% | +8.96% | $29.34M | $3.58M | 209.23M | Scambia | |||
| $0.02809 | +13.17% | +12.60% | $25.70M | $1.79M | 915.20M | Scambia | |||
| $0.2010 | +3.44% | +3.24% | $24.82M | $12,653.36 | 123.47M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02225 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01132 | +5.71% | +2.50% | $21.37M | $1.09M | 1.89B | Scambia | ||
| $0.004365 | +34.40% | +32.71% | $21.29M | $170.20M | 4.88B | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01828 | +0.72% | +5.84% | $18.28M | $7.67M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.03115 | +8.01% | +5.70% | $14.24M | $4.78M | 457.18M | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.09506 | +1.96% | -18.63% | $14.73M | $653,496.97 | 155.00M | Scambia | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01569 | +4.65% | +5.34% | $11.04M | $26.71 | 703.73M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01344 | +3.58% | +1.88% | $12.43M | $63,931.74 | 924.96M | |||
![]() LoopringLRC | $0.009133 | -0.88% | -15.57% | $12.50M | $1.37M | 1.37B | Scambia | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01678 | +3.72% | +3.09% | $12.14M | $0 | 723.70M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.009285 | -4.20% | -6.16% | $11.60M | $185,746.59 | 1.25B | |||
![]() THENATHE | $0.07217 | +5.93% | +13.38% | $9.62M | $6.27M | 133.28M | Scambia |














































