Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$385.85$385.85-4.96% -4.96%$149,311.09$23,032.75 01/01Trading$385.85 01/01
$0.{4}1804$0.{4}1753+2.00% -0.13%$0$1,659.15 01/01Trading$0.{4}1753 01/01
$69.19$69.19-1.16% -1.16%$130,636.18$3,818.64 01/01Trading$69.19 01/01
$2.98$2.14+0.39% +0.94%$0$83,952.03 01/01Trading$2.14 01/01
$4.16$3.35-0.98% +6.94%$0$285,349.48 01/01Trading$3.35 01/01
$0.4229$0.1980+10.55% -26.02%$0$222,741.45 01/01Trading$0.1980 01/01
$8.13$7.52+6.39% +2.23%$0$9,402.76 01/01Trading$7.52 01/01
KAIO
KAIOKAIO
$0.01697$0.01222+10.47% +24.84%$11.56M$2.21M 01/01Trading$0.01222 01/01
$0.8861$0.7098-12.92% -22.21%$0$270,417.32 01/01Trading$0.7098 01/01
$0.{5}9939$0.{5}4697+39.93% +105.51%$0$942,452.01 01/01Trading$0.{5}4697 01/01
$0.003966$0.003516-3.61% -23.41%$396,646.18$25,496.78 01/01Trading$0.003516 01/01
$0.0001468$0.0001422-1.17% -12.32%$146,788.07$164,943.81 01/01Trading$0.0001422 01/01
$0.09572$0.09222-0.48% -6.06%$282,708.62$19,940.35 01/01Trading$0.09222 01/01
$9.96$9.79+0.06% -6.30%$181,145.65$126,728.88 01/01Trading$9.79 01/01
$117.98$111.86+3.90% +0.63%$3,143.8$133,943.85 01/01Trading$111.86 01/01
$0.{4}2398$0.{4}2197-3.97% -35.15%$0$4,772.73 01/01Trading$0.{4}2197 01/01
$0.0007067$0.0007065-1.13% -13.43%$0$6,116.16 01/01Trading$0.0007065 01/01
$0.002951$0.002870+1.03% -17.08%$2.38M$568,781.2 01/01Trading$0.002870 01/01
$0.0002747$0.0002711-21.25% -29.14%$100,334.26$209,624.22 01/01Trading$0.0002711 01/01
$0.1470$0.1598-22.59% -22.11%$0$1,812.09 01/01Trading$0.1598 01/01
MANTRA
MANTRAMANTRA
$0.005322$0.005182+0.11% -16.12%$29.27M$5.08M 01/01Trading$0.005182 01/01
Altura
AlturaAVLT
$0.2907$0.1246-5.37% -71.66%$0$322,115.01 01/01Trading$0.1246 01/01
$3.47$3.02+2.56% -9.08%$8.69M$145,869.7 01/01Trading$3.02 01/01
$2.82$2.56+9.73% -1.27%$22,936.74$372,058.03 01/01Trading$2.56 01/01
$0.1586$0.1542-0.66% -7.27%$416,347.26$3,026.4 01/01Trading$0.1542 01/01
$0.1158$0.1150-0.37% -2.36%$0$34,131.14 01/01Trading$0.1150 01/01
$0.001900$0.001509+10.13% -6.34%$1.26M$101,652.12 01/01Trading$0.001509 01/01
$0.0005349$0.0005254+0.56% -4.82%$0$4,119.66 01/01Trading$0.0005254 01/01
EdgeAI
EdgeAIEDGEAI
$1.82$1.68+3.86% +6.86%$0$1,102.02 01/01Trading$1.68 01/01
$0.01248$0.01236-3.69% -30.74%$0$682,382.33 01/01Trading$0.01236 01/01
$0.003871$0.003644+2.59% -1.49%$8.59M$1.18M 01/01Trading$0.003644 01/01
$0.008379$0.007739+1.56% -2.67%$0$54,605.15 01/01Trading$0.007739 01/01
$0.9999$0.9970+0.04% +0.03%$0$560,721.87 01/01Trading$0.9970 01/01
AtomOne
AtomOneATONE
$0.1273$0.1182-4.89% -19.90%$0$2,828.76 01/01Trading$0.1182 01/01
Zenix
ZenixZENIX
$0.{5}1962$0.{5}1961+0.01% -4.44%$0$26,740.58 01/01Trading$0.{5}1961 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}8347$0.{4}6893-0.63% -13.15%$195,027.35$485,453.98 01/01Trading$0.{4}6893 01/01
$0.{4}6015$0.{4}5431+4.08% -12.68%$0$70,971.82 01/01Trading$0.{4}5431 01/01
$0.0009372$0.0009085+0.50% -11.59%$0$525,657.82 01/01Trading$0.0009085 01/01
Nova
NovaNOVA
$5$4.83+0.04% -24.48%$0$2,320.86 01/01Trading$4.83 01/01
$0.004786$0.004636-6.14% -16.60%$26.57M$105,000.43 01/01Trading$0.004636 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.94$1.93-1.28% -5.86%$0$24.82M 01/01Trading$1.93 01/01
Mira
MiraMIRA
$0.04356$0.03828+5.18% -3.21%$13.50M$24.29M 01/01Trading$0.03828 01/01
Edom
EdomEDOM
$0.{4}6223$0.{4}6106-58.04% -62.35%$0$23,089.72 01/01Trading$0.{4}6106 01/01
Etarn
EtarnETAN
$0.0001917$0.0001438-0.42% +0.59%$16,134.71$14,390.32 01/01Trading$0.0001438 01/01
NetX
NetXNETX
$0.2406$0.2000+12.48% +10.34%$5.79M$234,834.05 01/01Trading$0.2000 01/01
$0.{4}6875$0.{4}5304+7.56% -47.78%$68,437.39$8,051.86 01/01Trading$0.{4}5304 01/01
$0.009258$0.008750+3.01% -8.60%$92,609.99$109,239.25 01/01Trading$0.008750 01/01
$0.0002016$0.0001985-7.98% -7.47%$89,850.65$108,303.01 01/01Trading$0.0001985 01/01
RUNWAGO
RUNWAGORUNWAGO
$0.002957$0.0004450+75.02% +26.03%$0$1,365.37 01/01Trading$0.0004450 01/01
$0.0003737$0.0003259-3.66% -71.22%$0$19,828.72 01/01Trading$0.0003259 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?