Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Tenset
Tenset10SET
$0.006783$0.006588-11.85% -20.93%$948,062.92$36,230.29 01/01Trading$0.006588 01/01
$0.{4}8037$0.{4}6734+7.06% +2.06%$277,186.14$2,310.68 01/01Trading$0.{4}6734 01/01
$0.0001269$0.0001213-17.05% -36.97%$0$2,712.19 01/01Trading$0.0001213 01/01
BLink
BLinkBLINK
$0.0007287$0.0006532-20.19% -38.23%$134,326.9$983,248.38 01/01Trading$0.0006532 01/01
$0.001683$0.0008000-31.51% -64.08%$48,216.25$19,232.08 01/01Trading$0.0008000 01/01
$0.001335$0.001295+0.55% -3.46%$220,577.85$69,024.7 01/01Trading$0.001295 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}5276$0.{4}3513+18.29% +21.99%$2.00M$146,322.57 01/01Trading$0.{4}3513 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1907$0.1650-3.31% -4.93%$2.66M$24,055.42 01/01Trading$0.1650 01/01
$0.8191$0.8106+0.04% -1.76%$7.19M$1.31M 01/01Trading$0.8106 01/01
$0.01868$0.{5}4214+36.55% +443257.00%$0$7.94M 01/01Trading$0.{5}4214 01/01
$93.8$87.79+4.24% +5.71%$384,126.76$155,260.37 01/01Trading$87.79 01/01
$65.01$61.94+0.94% +0.67%$400,342.77$80,840.25 01/01Trading$61.94 01/01
$4.82$4.82-3.06% -3.21%$580,310.92$9,489.65 01/01Trading$4.82 01/01
$5.61$5.22+3.96% +3.63%$814,099.29$21,774.18 01/01Trading$5.22 01/01
$5.44$5.35-2.18% -3.55%$1.31M$13,677.78 01/01Trading$5.35 01/01
$0.06256$0.05517-21.22% -21.22%$0$36.04M 01/01Trading$0.05517 01/01
Flybrain
FlybrainFLYBRAIN
$0.0003357$0.0003298-17.37% -48.78%$335,701.73$247,979.76 01/01Trading$0.0003298 01/01
BEN
BENBEN
$0.0005573$0.0004767+0.36% +3.92%$0$584,703.69 01/01Trading$0.0004767 01/01
Hover
HoverHOVER
$0.{5}1248$0.{5}1241-3.73% -23.68%$0$2,251.71 01/01Trading$0.{5}1241 01/01
$0.{4}3500$0.{4}3499-22.19% -74.38%$0$254,064.48 01/01Trading$0.{4}3499 01/01
$0.01912$0.01690-0.13% +6.87%$0$160,267.36 01/01Trading$0.01690 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.001875$0.001693-10.67% -17.34%$1.56M$1.73M 01/01Trading$0.001693 01/01
$0.0007937$0.{5}1151+361.34% +769.21%$0$1.23M 01/01Trading$0.{5}1151 01/01
$0.0002429$0.0001376+24.16% +28.18%$0$28,211.99 01/01Trading$0.0001376 01/01
$33.69$32.68-0.24% -0.91%$705,558.72$1.09M 01/01Trading$32.68 01/01
$2,293.3$2,235.34+0.68% -4.19%$0$169,718.17 01/01Trading$2,235.34 01/01
$1.0000$0.9388-0.01% +0.00%$0$5.78M 01/01Trading$0.9388 01/01
$112.36$111.94+0.07% -4.65%$95,176.64$2,022.65 01/01Trading$111.94 01/01
$93.68$87.27+3.05% +3.69%$158,681$9,223.18 01/01Trading$87.27 01/01
$0.02557$0.02557-6.46% -15.83%$0$11,329.64 01/01Trading$0.02557 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.008900$0.007120-13.59% -30.69%$0$46,429.8 01/01Trading$0.007120 01/01
$280.92$277.37+0.45% -0.64%$0$8,664.1 01/01Trading$277.37 01/01
$67.95$67.85-2.93% -5.06%$2.07M$2.31M 01/01Trading$67.85 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.0002976$0.0002785-8.49% -39.46%$278,681.48$12,452.33 01/01Trading$0.0002785 01/01
$0.3086$0.3067-1.62% -9.80%$0$17,543.12 01/01Trading$0.3067 01/01
$0.002446$0.002415-7.88% -20.47%$0$194,739.94 01/01Trading$0.002415 01/01
$0.{6}8116$0.{6}8067-0.69% -1.78%$48.70M$618,412.61 01/01Trading$0.{6}8067 01/01
$0.{4}5738$0.{4}5640-10.33% -18.96%$57,377.2$2,472.43 01/01Trading$0.{4}5640 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004134$0.004069-3.15% -10.66%$355,463.74$140,705.63 01/01Trading$0.004069 01/01
$0.{4}4684$0.{4}1856+0.03% +42.44%$17,112.25$9,192.1 01/01Trading$0.{4}1856 01/01
$0.0003675$0.0003455+2.53% -6.36%$367,536.84$32,483.49 01/01Trading$0.0003455 01/01
$0.01152$0.01096-0.30% -14.89%$27.97M$3.19M 01/01Trading$0.01096 01/01
$77.42$75.58+0.67% +0.84%$34,509.51$75,942.32 01/01Trading$75.58 01/01
$163.49$162.64-0.40% -2.12%$19,548.68$104,596.53 01/01Trading$162.64 01/01
$0.{4}3156$0.{5}9890+60.94% -64.87%$343,950.34$1,162.24 01/01Trading$0.{5}9890 01/01
$0.2087$0.1838-4.80% -3.51%$38.67M$228,274.35 01/01Trading$0.1838 01/01
$111.39$108.61+0.78% -6.69%$0$39,250.68 01/01Trading$108.61 01/01
AtomOne
AtomOneATONE
$0.09066$0.08379+2.04% -7.92%$0$1,197.09 01/01Trading$0.08379 01/01
$0.04197$0.03891-0.28% -6.57%$5.52M$1.28M 01/01Trading$0.03891 01/01
Qpay
QpayQPAY
$0.{4}3935$0.{4}2482+27.78% -19.46%$39,354.13$1,754.69 01/01Trading$0.{4}2482 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?