Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$728.48$782.37-0.06% -6.36%$7.19M$4.25M 01/01Trading$782.37 01/01
$396.36$403.86-0.39% +2.02%$3.15M$599,903.63 01/01Trading$403.86 01/01
$616.29$644.51+0.66% -2.09%$9.82M$5.38M 01/01Trading$644.51 01/01
$1.59$6.48-13.23% -74.41%$51.05M$90,209.59 01/01Trading$6.48 01/01
$0.08837$0.1996-19.23% +15.99%$36.37M$6.82M 01/01Trading$0.1996 01/01
$231.65$275.49+0.82% +3.45%$611,788.06$828,844.73 01/01Trading$275.49 01/01
$331.9$357.92-0.94% -1.52%$392,506.01$188,059.43 01/01Trading$357.92 01/01
$269.62$273.08+1.77% +3.87%$147,372.73$127,615.62 01/01Trading$273.08 01/01
$727.98$783.53-0.07% -6.33%$195,139.44$55,798.9 01/01Trading$783.53 01/01
$264.49$280.88-2.08% -5.84%$46,615.47$12,030.39 01/01Trading$280.88 01/01
$120.27$130.12-0.19% -5.30%$184,434.88$227,272.02 01/01Trading$130.12 01/01
$0.7839$0.8131-0.25% +18.86%$0$129,628.09 01/01Trading$0.8131 01/01
$744.67$752.08+0.03% +0.43%$39.22M$2.53M 01/01Trading$752.08 01/01
$727.67$782.08+0.00% -6.49%$10.65M$6.33M 01/01Trading$782.08 01/01
$0.06950$0.1041-1.24% -2.00%$10.68M$363,261.95 01/01Trading$0.1041 01/01
lium
liumSN51
$28.36$30.53-1.69% +8.35%$108.34M$1.77M 01/01Trading$30.53 01/01
$11.04$11.84+4.04% +7.36%$0$2.82M 01/01Trading$11.84 01/01
$COPPER
$COPPERCOPPER
$0.{11}4173$0.{11}5278-13.93% -13.36%$0$7,176.39 01/01Trading$0.{11}5278 01/01
$0.2723$0.4468-7.07% +7.61%$272.30M$4.41M 01/01Trading$0.4468 01/01
$0.0008118$0.1200-87.95% -91.00%$0$8,038.1 01/01Trading$0.1200 01/01
$1.0000$1.09-0.18% -0.25%$808,290.43$1,740.24 01/01Trading$1.09 01/01
$539.17$539.62+0.06% +0.14%$0$2,329.44 01/01Trading$539.62 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0007182$0.0007177+1.57% +10.88%$0$26,007.27 01/01Trading$0.0007177 01/01
$245.56$357-14.74% +171.32%$2.96B$484.14M 01/01Trading$357 01/01
$0.003327$0.04332+0.74% +1.29%$286,359.5$90,230.87 01/01Trading$0.04332 01/01
$0.001899$0.005498+88.68% +136.69%$0$28,649.3 01/01Trading$0.005498 01/01
$0.{9}6160$0.{9}6839-4.83% -6.87%$0$1,892.7 01/01Trading$0.{9}6839 01/01
$0.002196$0.009526-4.47% +18.31%$2.03M$7,219.4 01/01Trading$0.009526 01/01
Black Dragon
Black DragonBLACKDRAGON
$0.{7}2008$0.{7}4633-15.56% +5.54%$0$22,857.9 01/01Trading$0.{7}4633 01/01
$62.88$317.86-39.93% +4881359000.00%$0$520,146.7 01/01Trading$317.86 01/01
$0.005881$0.006325+6.41% +32.16%$3.57M$126,586.87 01/01Trading$0.006325 01/01
NEKO
NEKONEKO
$0.{4}4454$0.0001331-7.32% +76.90%$0$4,257.21 01/01Trading$0.0001331 01/01
$0.01647$0.02807-33.44% +517.46%$823,515$156,136.31 01/01Trading$0.02807 01/01
$0.07102$0.2585-19.55% -28.82%$5.83M$5,551.16 01/01Trading$0.2585 01/01
$1,909.15$2,062.44+7.62% +3.06%$0$120,902.39 01/01Trading$2,062.44 01/01
$1,337.52$1,683.55-6.79% -13.64%$22.60B$1.18B 01/01Trading$1,683.55 01/01
$0.2967$0.2966+1.65% +11.66%$0$30,389.42 01/01Trading$0.2966 01/01
$4.81$5.56-10.11% +4.41%$3.44M$13.07M 01/01Trading$5.56 01/01
Ovato
OvatoOVATO
$1.21$1.22+0.25% +0.51%$0$236,725.67 01/01Trading$1.22 01/01
$0.{9}4850$0.{9}7078-20.91% +52.12%$6.55M$39,944.42 01/01Trading$0.{9}7078 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?