Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 541 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.13B et une variation moyenne des prix de -0.36%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $135.96 | +0.05% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.28 | +0.70% | +29.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $111.64 | +0.02% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.78 | +0.29% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.75 | -3.20% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $39.86 | -7.49% | +25.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $60.79 | -1.24% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $436.47 | -0.16% | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $284.59 | +0.37% | +16.72% | $0 | $2,546.41 | 0.00 | ||||
| $392.28 | +1.91% | +45.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $355.63 | -0.03% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75.15 | -0.01% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.89 | +0.43% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.77 | -0.92% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.23 | -0.83% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $169.22 | +0.72% | +18.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $525.65 | -1.26% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.56 | -0.50% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $994.47 | +0.21% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.98 | +0.17% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $215.28 | +1.92% | +11.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.25 | +4.59% | +44.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.93 | +0.37% | +19.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.47 | +0.75% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $546.39 | +0.85% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $274.95 | -0.29% | +11.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.17 | +1.96% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.35 | +0.07% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.08 | +4.56% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.7 | +0.66% | +55.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.71 | +1.79% | +33.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.58 | -0.09% | +21.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $125.44 | -0.69% | +11.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.79 | +0.97% | +10.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.66 | -0.09% | +12.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $265.35 | -0.54% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $193.27 | +1.14% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.02 | -0.48% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.23 | +0.55% | +21.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $139.47 | -1.89% | +19.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.25 | -0.36% | +5.11% | $0 | $5,205.14 | 0.00 | ||||
| $225.12 | +0.34% | +12.58% | $0 | $55,418.5 | 0.00 | ||||
| $67.6 | -0.54% | +10.26% | $0 | $129,879.1 | 0.00 | ||||
| $364.84 | -0.14% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $254.04 | -0.72% | +20.25% | $0 | $0 | 0.00 |

















































