Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 541 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.12B et une variation moyenne des prix de +0.72%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $348.39 | -16.45% | -13.60% | $222,705.47 | $15,009.93 | 639.24 | ||||
| $570.6 | -0.54% | +1.16% | $212,938.52 | $124,872.86 | 373.18 | ||||
| $26.78 | -1.05% | +0.24% | $202,379 | $90,112.34 | 7558.34 | ||||
| $195.02 | -- | +3.43% | $202,309.58 | $390.04 | 1037.38 | ||||
| $29.06 | -2.69% | +1.52% | $201,903.66 | $67,241.04 | 6948.07 | ||||
| $43.8 | -5.44% | -12.27% | $200,313.04 | $285,735.72 | 4573.76 | ||||
| $248.97 | -0.85% | +2.72% | $200,070.66 | $63,813.86 | 803.59 | ||||
| $115.26 | -- | +3.12% | $195,907.15 | $0 | 1699.76 | ||||
| $289.31 | +6.59% | +15.72% | $191,359.94 | $54,460.61 | 661.44 | ||||
| $24 | -- | -21.31% | $189,054.65 | $19.72 | 7877.28 | ||||
| $15.65 | -2.61% | +6.17% | $181,277.12 | $421.1 | 11583.20 | ||||
| $28.04 | -1.16% | +4.59% | $178,315.09 | $535.48 | 6359.31 | ||||
| $358.71 | -1.01% | +10.27% | $176,453.18 | $0 | 491.91 | ||||
| $2.89 | +15.14% | +17.00% | $170,575.8 | $182.73 | 59022.77 | ||||
| $83.94 | -0.51% | -5.15% | $169,450.88 | $53.1 | 2018.71 | ||||
| $193.04 | -2.90% | +12.79% | $168,894.71 | $564,380.95 | 874.92 | ||||
| $526.5 | -- | +0.83% | $155,189.4 | $263.25 | 294.76 | ||||
| $392.03 | -- | +1.60% | $147,241.04 | $0 | 375.59 | ||||
| $291.57 | -- | -4.20% | $142,669.37 | $14.58 | 489.31 | ||||
| $29.78 | -1.16% | +5.10% | $138,136.23 | $80,780.97 | 4639.03 | ||||
| $14.92 | +5.77% | +19.50% | $135,488.03 | $142,832.9 | 9080.30 | ||||
| $65.65 | -0.72% | +2.91% | $136,447.15 | $0 | 2078.53 | ||||
| $117.52 | +3.87% | -5.51% | $138,995.32 | $274,612.29 | 1182.71 | ||||
| $5.01 | +0.60% | -0.40% | $127,412.88 | $50.98 | 25431.71 | ||||
| $6.16 | -4.94% | -4.94% | $127,339.62 | $634.86 | 20672.02 | ||||
| $36.88 | -- | -30.32% | $124,971.71 | $4.92 | 3388.60 | ||||
| $1.41 | -- | -0.70% | $117,186.25 | $144.67 | 83110.82 | ||||
| $856.73 | +3.48% | -1.60% | $114,110.11 | $143,407.07 | 133.19 | ||||
| $3.45 | -10.16% | -6.25% | $111,401.14 | $404.25 | 32290.18 | ||||
| $7.88 | -- | -- | $109,399.26 | $0 | 13883.15 | ||||
| $42.79 | +0.18% | +2.61% | $108,735.81 | $181.98 | 2541.33 | ||||
| $8.78 | -0.73% | +9.25% | $89,170.31 | $1,171.89 | 10156.47 | ||||
| $359.8 | +1.55% | +4.55% | $85,122.46 | $41,925.42 | 236.58 | ||||
| $1,188.91 | +1.31% | +3.04% | $65,242.92 | $12,681.19 | 54.88 | ||||
| $196.42 | -2.43% | +5.97% | $63,872.82 | $178,436.96 | 325.19 | ||||
| $10.77 | +1.06% | +10.47% | $62,951.52 | $23.31 | 5846.52 | ||||
| $18.12 | -0.40% | +10.14% | $54,507.33 | $7,156.08 | 3007.42 |


































