Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $41.54B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.56% olan 529 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.001717 | -- | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002291 | +9.13% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.07592 | +0.18% | +3.94% | $0 | $2,614.5 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06196 | -- | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9542 | +17.11% | +9.47% | $0 | $325.61 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003727 | -1.23% | -1.35% | $0 | $882.12 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.05 | +0.27% | +0.66% | $0 | $328,419.64 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007489 | +4.59% | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001148 | +1.02% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.05114 | +0.41% | +2.35% | $0 | $5,253.82 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005437 | -0.25% | -3.07% | $0 | $22,003.75 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}8097 | +5.62% | +20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002414 | +1.07% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.09146 | +2.42% | +8.18% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001656 | -- | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002412 | +2.78% | +6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1735 | +0.96% | +9.02% | $0 | $165.05 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SummerSUMMER | $0.002562 | +2.95% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002793 | -0.87% | -5.30% | $0 | $51,092.82 | 0.00 | ||||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001135 | -- | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02396 | -0.11% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05184 | +0.58% | +13.97% | $0 | $12.43 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.03467 | +0.32% | -0.31% | $0 | $43,040.24 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2791 | -- | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0005265 | -61.42% | -62.41% | $0 | $126,617.74 | 0.00 | |||
| $0.1269 | +1.48% | +11.38% | $0 | $5,510.12 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.05454 | +5.88% | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001015 | -0.30% | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002453 | +0.21% | +0.26% | $0 | $0.91 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | -0.13% | +0.15% | $0 | $4,613.25 | 0.00 | |||
| $0.01722 | +15.36% | +18.99% | $0 | $7,315.87 | 0.00 | ||||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02140 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007122 | -0.22% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1096 | -- | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004180 | +1.43% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.004363 | +1.23% | -4.97% | $0 | $79.45 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1797 | +2.25% | +3.48% | $0 | $42,349.59 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}9838 | -1.69% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{8}9638 | +2.60% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.007566 | +0.20% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4523 | -- | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001548 | +0.88% | +6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1614 | -5.96% | -88.57% | $0 | $4,045.57 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0002902 | -0.66% | +1.01% | $0 | $22.22 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1953 | -0.36% | -5.74% | $0 | $28,848.5 | 0.00 | |||
| $0.0008331 | -- | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.69 | -0.57% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002045 | +0.89% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 |
















































