Bazar dəyərinə görə ilk Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem ümumi bazar dəyəri $41.27B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.78% olan 527 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ObyteGBYTE | $4.63 | -3.16% | -3.04% | $4.35M | $10,656.82 | 940246.44 | |||
![]() NashNEX | $0.09838 | +32.90% | +16.58% | $4.36M | $0 | 44.27M | |||
![]() EnzymeMLN | $1.34 | +5.97% | -3.45% | $4.38M | $878,008.33 | 3.28M | Ticarət | ||
| $1.07 | +0.44% | +2.98% | $4.13M | $5,186.85 | 3.86M | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.2 | -0.04% | -4.44% | $3.49M | $98,879.75 | 672183.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03470 | -1.80% | +5.35% | $3.47M | $23,378.55 | 100.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01983 | -7.29% | -10.29% | $3.38M | $37,096.47 | 170.46M | |||
| $0.004267 | +0.55% | +5.02% | $3.30M | $4,878.15 | 772.29M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.006206 | +2.00% | -0.15% | $3.12M | $16,406.27 | 502.08M | Ticarət | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003409 | +13.60% | +13.90% | $3.09M | $1,126.01 | 905.30M | Ticarət | ||
![]() UnibrightUBT | $0.02031 | +0.96% | +5.84% | $3.05M | $530.73 | 150.00M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() BeefyBIFI | $35.84 | -0.06% | -17.41% | $2.87M | $2,865.65 | 80000.00 | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006884 | +0.17% | -0.91% | $2.77M | $143,020.56 | 4.03B | |||
![]() SukuSUKU | $0.003991 | +0.04% | +0.04% | $2.65M | $56,387.75 | 664.05M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MATHMATH | $0.02210 | -3.28% | -0.22% | $2.53M | $101,144.58 | 114.36M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003091 | -14.67% | -20.01% | $2.61M | $755,143.08 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02429 | +0.53% | -2.52% | $2.37M | $527,290.03 | 97.40M | Ticarət | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04267 | -2.08% | -4.25% | $2.25M | $89,187.85 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4098 | +0.45% | -1.54% | $2.24M | $9,432.35 | 54.77T | Ticarət | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1030 | +7.49% | +22.22% | $2.06M | $44,180.12 | 20.03M | |||
![]() SharpSHARP | $0.0007522 | +0.51% | -0.23% | $2.02M | $73,824.61 | 2.69B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02885 | +0.43% | -0.59% | $1.95M | $2,247.44 | 67.70M | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002584 | +0.02% | +0.07% | $1.79M | $20,199.57 | 6.94B | |||
| $0.0001090 | -0.74% | +0.00% | $1.76M | $0 | 16.17B | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.001495 | -1.04% | +9.12% | $1.86M | $12,115.09 | 1.25B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | -- | +0.75% | $1.69M | $0 | 1.47M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03863 | -4.07% | +1.86% | $1.69M | $406,881.74 | 43.75M | Ticarət | ||
| $0.0004469 | +0.83% | +1.88% | $1.59M | $34,641.21 | 3.57B | Ticarət | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03662 | -0.97% | +7.47% | $1.51M | $127,059.08 | 41.29M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002029 | +0.70% | -3.93% | $1.53M | $97,751.35 | 754.34M | Ticarət | ||
| $0.01092 | -1.07% | -0.26% | $1.40M | $15,689.39 | 128.02M | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}3969 | +1.04% | +1.82% | $1.40M | $0 | 35.23T | |||
![]() ChamberDHT | $0.02532 | +1.50% | +4.65% | $1.38M | $22.52 | 54.39M | |||
![]() OVROVR | $0.02613 | +3.03% | -4.60% | $1.33M | $250,333.52 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() MultichainMULTI | $0.08249 | +5.08% | +2.58% | $1.20M | $1,220.01 | 14.54M | Ticarət | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3324 | +1.05% | +1.02% | $1.17M | $28,749.53 | 35.07B | |||
![]() DtecDTEC | $0.005893 | +0.83% | -0.90% | $1.12M | $309,977.98 | 190.76M | Ticarət | ||
![]() ProsperPROS | $0.02096 | -0.75% | -0.35% | $1.08M | $54,678.65 | 51.39M | |||
| $0.01200 | -1.62% | -13.58% | $1.11M | $59,195.37 | 92.50M | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.89 | +6.89% | -1.95% | $1.02M | $0 | 46642.35 | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5235 | -2.31% | +0.37% | $991,450.75 | $7,431.85 | 1.89M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}1821 | +3.59% | +0.11% | $938,851.31 | $2,976.88 | 51.55B | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | -0.02% | +0.02% | $928,032.2 | $6.2 | 947.96T | Ticarət | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.008585 | +0.53% | +1.07% | $923,055.85 | $0 | 107.52M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3218 | +6.48% | -11.17% | $869,150.29 | $0 | 2.70M | |||
![]() ICHIICHI | $0.09069 | -1.49% | -3.36% | $850,664.5 | $0 | 9.38M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |
















































