أفضل Tokenized Stock من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 615 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.24B ومتوسط تغير في السعر -0.31%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $111.09 | %0.35+ | %1.09- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.37 | %2.47+ | %5.89+ | $0 | $157,062.73 | 0.00 | ||||
| $153.95 | %0.08- | %13.97- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.61 | %5.56- | %13.66- | $0 | $107,133.48 | 0.00 | ||||
| $236.32 | %0.04+ | %0.74+ | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.76 | %0.00- | %25.11+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.53 | %1.32+ | %1.54- | $0 | $40,584.2 | 0.00 | ||||
| $159.62 | %1.11- | %3.03+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.21 | %2.77+ | %6.68- | $0 | $105,400.25 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | %0.51+ | %3.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $301.18 | %0.56+ | %0.48+ | $0 | $25,794.52 | 0.00 | ||||
| $243.74 | %3.50+ | %1.78+ | $0 | $26,510.07 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.52 | %0.22+ | %7.29- | $0 | $39,478.86 | 0.00 | ||||
| $213.62 | %5.77- | %1.51- | $0 | $82,185.71 | 0.00 | ||||
| $141.56 | %1.46- | %1.55+ | $0 | $301,617.17 | 0.00 | ||||
| $1,453.47 | %7.25- | %10.04- | $0 | $860,727.71 | 0.00 | ||||
| $37.93 | %1.91- | %0.55- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $722.55 | %0.42+ | %0.67+ | $0 | $104,414.53 | 0.00 | ||||
| $158.44 | %3.67- | %5.19- | $0 | $161,346.05 | 0.00 | ||||
| $776.31 | %0.36+ | %1.13+ | $0 | $197,998.04 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.09 | %0.92- | %2.25- | $0 | $38,963.46 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $918.77 | %5.80- | %6.68- | $0 | $229,945.56 | 0.00 | ||||
| $20.07 | %1.74+ | %5.70+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $428.83 | %0.82+ | %1.09+ | $0 | $48,234.81 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.82 | %0.75- | %10.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,027.74 | %2.21+ | %7.89+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $145.76 | %1.58+ | %3.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $159.77 | %1.94+ | %0.27+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.31 | %3.79- | %8.31- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.96 | %1.44+ | %1.53+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | %0.40- | %0.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.23 | %1.98- | %0.48- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.28 | %3.88+ | %4.36+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $142.57 | %1.45- | %5.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.79 | %3.49+ | %3.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.79 | %0.30- | %1.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.31 | %3.01+ | %8.42+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.23 | %0.93+ | %2.16- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.27 | %0.77- | %12.91- | $0 | $0 | 0.00 |












































