أفضل Smart Contracts من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Smart Contracts على 146 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $482.77B ومتوسط تغير في السعر +1.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hacken TokenHAI | $0.001447 | %2.62- | %11.44+ | $1.21M | $85,250.78 | 833.13M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005875 | %2.69- | %4.56+ | $1.03M | $39,666.84 | 174.48M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002614 | %0.95+ | %3.07+ | $991,036.73 | $460,983.44 | 3.79B | |||
![]() SALTSALT | $0.008035 | -- | %17.33- | $964,166.27 | $0 | 120.00M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002089 | %4.50+ | %16.12+ | $997,692.12 | $4,496.28 | 4.78B | تداول | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}6398 | %6.13+ | %71.93+ | $1.02M | $0 | 15.90B | |||
| $0.001125 | %5.86+ | %18.95+ | $631,888.41 | $11,830.35 | 561.50M | تداول | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8178 | %1.06+ | %5.52+ | $632,068.46 | $47,441.06 | 7.73B | |||
![]() RingDAORING | $0.0003533 | %0.18- | %1.86+ | $603,498.18 | $625.87 | 1.71B | |||
| $0.0001187 | %0.24- | %0.61+ | $583,716.13 | $122,055.09 | 4.92B | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005035 | %0.57+ | %2.58+ | $535,856.36 | $35,942.01 | 1.06B | |||
| $0.0002671 | %0.08+ | %10.19+ | $512,632.31 | $24,122.23 | 1.92B | تداول | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0007398 | %3.71+ | %155.96+ | $448,280.38 | $76.53 | 605.93M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3168 | %0.04+ | %29.89- | $253,543.5 | $26 | 8.00B | |||
| $1.32 | -- | %9.72+ | $255,729.23 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02827 | %1.33- | %0.07- | $218,976.02 | $0 | 7.75M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1085 | %6.48- | %2.99- | $190,168.51 | $6.48 | 17.53B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001561 | %0.11- | %2.83- | $167,059.18 | $388.84 | 107.03M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002794 | %0.06- | %0.01+ | $139,720.32 | $63,528.97 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001446 | %7.70- | %5.91+ | $127,231.61 | $0 | 879.90M | |||
| $0.0008429 | %0.66+ | %8.45- | $127,579.71 | $6,723.65 | 151.37M | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3644 | %5.45- | %6.00+ | $110,398.29 | $0 | 3.03B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001057 | %0.39+ | %3.09+ | $104,533.31 | $0 | 98.86M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2880 | %3.26- | %8.20- | $28,803.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5662 | %0.09+ | %27.09- | $4,019.56 | $1.08 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1042 | %8.35+ | %8.75+ | $3,148.77 | $0 | 302.22M | |||
![]() OriginLGNS | $1.14 | %1.42- | %5.29- | $0 | $8.57M | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3747 | %0.05+ | %0.06+ | $0 | $385,925.94 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01199 | %0.80+ | %11.97+ | $0 | $369,468.96 | 0.00 | تداول | ||
![]() EOSEOS | $0.1042 | %1.56+ | %20.78+ | $0 | $195,943.66 | 0.00 | تداول | ||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004887 | %1.22+ | %0.81- | $0 | $44,944.67 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $100.65 | -- | %1.33+ | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001008 | %7.70- | %8.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005436 | %0.50+ | %2.24- | $0 | $381.76 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006964 | %1.59+ | %8.34+ | $0 | $203.57 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001975 | %0.06- | %26.93- | $0 | $0.81 | 0.00 | تداول | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002829 | -- | %26.90- | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02282 | -- | %53.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005994 | %18.63- | %23.99- | $0 | $0 | 0.00 |





























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











